Mois

SEPTE MBRE



OCTO BRE



NOVE MBRE



DECE MBRE

Années Tmm Tnn Txx RR Neige maxi au sol Rafale maxi Tmm Tnn Txx RR Neige maxi au sol Rafale maxi Tmm Tnn Txx RR Neige maxi au sol Rafale maxi Tmm Tnn Txx RR Neige maxi au sol Rafale maxi
2001 10.3 3.1 20.5 / 0 / 12.5 6.0 23.7 / 0 / 2.2 -5.8 14.3 / 8 / -1.1 -13.8 10.9 / 43 /
2002 12.2 2.3 21.8 / 0 24.8 8.9 0.6 17.9 / 0 50 5.6 0.3 12.6 / 0 47.2 3.2 -6.6 10.5 / 0 36.0
2003 14.2 4.2 27.1 / 0 27.4 6.3 -5.5 19.8 / 4 45.7 6.1 -1.6 14.4 / 0 41.0 1.4 -7.9 12.6 / 10 48.6
2004 13.8 4.6 24.9 / 0 24.9 10.3 2.3 22.4 / 0 40.3 3.0 -5.6 15.4 / 7 40.3 -0.4 -11.2 7.5 / 15 61.9
2005 14.5 3.6 24.5 / 0 27.4 11.6 1.0 19.3 / 0 31.0 3.8 -5.9 15.6 / 28 34.6 -1.2 -11.7 6.4 / 25 46.4
2006 16.0 7.4 24.8 / 0 24.8 11.9 4.5 22.2 / 0 41.0 6.5 -2.2 17.2 / 0 36.7 4.6 -5.6 12.9 / 0 45.0
2007 11.5 3.7 21.5 / 0 30.2 8.7 -0.2 21.4 / 0 24.1 2.6 -4.6 13.0 / 11 44.3 0.8 -8.6 8.7 / 0 45.7
2008 11.5 2.4 22.4 / 0 43.6 8.8 0.1 19.3 / 3.5 31.7 3.8 -5.8 14.2 / 30 59.8 -0.3 -7.4 6.8 / 15 39.6
2009 14.8 5.0 27.0 / 0 34.6 8.5 -2.3 23.6 / 0 27.4 6.9 -0.2 16.4 / 0 / -0.5 -18.2 11.1 / 40 /
2010 12.3 3.1 22.5 64.0 0 40.0 8.9 -2.1 21.8 61.0 0 47.0 4.1 -7.9 17.0 74.6 35 66.0 -1.5 -10.3 11.4 185.6 40 53.1
2011 16.0 5.5 27.4 54.0 0 41.8 10.3 -1.9 24.4 83.8 0 32.2 6.1 -4.3 17.4 14.4 0 33.8 2.9 -4.1 11.9 342.0 26 61.2
2012 14.1 3.4 27.3 80.6 0 40.9 9.25 -5.2 21.9 120.2 9.5 61.3 5.6 -3.1 14.0 224.2 0 56.1 1.6 -10.6 15.8 256.4 40 47.9
2013 13.5 3.4 28.6 123.4 0 37.4 10.6 0.6 20.5 154.4 0 45.8 2.8 -6.2 12.4 144.0 18 39.7 3.2 -3.8 12.9 104.4 4 49.6
2014 14.55 3.4 24.1 26.2 0 33.8 11.7 2.1 21.3 116.8 0 83.6 6.45 -1.6 17.2 83.4 0 30.6 1.65 -11.7 11.5 38.6 43 45.1
2015 12.0 4.3 20.8 95.8 0 38.2 8.45 0.8 19.1 41.6 0 33.8 6.9 -5.1 19.8 121.8 13 56.3 6.15 -0.7 13.3 21.6 0 49.9
2016 16.2 6.7 28.3 54.4 0 35.8 8.25 1.0 17.2 47.8 0 35.1 3.75 -4.8 14.9 98.6 3 57.3 3.15 -4.3 12.1 4.0 0 46.7
2017 11.7 4.0 22.2 67.0 0 53.1 10.55 -0.3 25.0 75.0 0 46.1 3.85 -3.1 15.1 152.0 8 51.5 0.75 -7.4 10.3 150.6 13 61.8
2018 15.4 3.4 27.2 51.6 0 51.1 11.35 -1.1 23.5 47.4 4 38.4 5.4 -3.8 17.3 46.8 2 35.5 2.65 -5.4 10.4 205.8 3 63.4
2019 14.0 4.3 26.9 53.6 0 54.9 10.6 1.9 22.3 160.2 0 47.2 4.15 -2.7 12.7 143.6 14 41.8 3.35 -4.7 12.6 188.0 3 56.8
2020 15.45 3.6 29.8 85.4 0 36.7 8.15 1.2 19.2 181.6 0 43.1 7.0 -4.7 17.5 27.0 0 46.9 2.3 -3.9 12.8 156.2 24 48.3
2021 15.1 2.6 25.4 36.2 0 30.6 9.5 1.1 19.4 72.2 0 66.0 3.0 -4.3 12.7 73.2 21 72.4 2.1 -6.7 13.7 132.0 25 46.2
2022 12.5 3.9 26.1 129.8 0 33.6 13.8 4.8 23.6 121.4 0 48.3 6.6 0.2 16.7 135.2 0 44.9 2.2 -10.1 16.3 92.6 3 46.7
2023 18.1 6.1 29.6 28.6 0 39.6 12.6 2.9 26.3 151.6 0 49.7 4.7 -3.2 12.8 303.8 11 67.8 3.8 -8.7 11.2 175.2 15 71.8


























13.9 4.1 25.2 67.9 0 36.5 10.1 0.5 21.5 102.5 1 44.0 4.8 -3.7 15.2 117.3 9 47.8 1.8 -8.0 11.4 146.6 17 51.0