Mois

JANVIER




FEVRIER




MARS




AVRIL


Années Tmm Tnn Txx RR Neige maxi au sol Rafale maxi Tmm Tnn Txx RR Neige maxi au sol Rafale maxi Tmm Tnn Txx RR Neige maxi au sol Rafale maxi Tmm Tnn Txx RR Neige maxi au sol Rafale maxi
2002 0.2 -9.8 15.9 / 20 / 4.1 -6.5 14.9 / 11 / 6.1 -4.2 18.7 / 0 50.8 7.8 -0.7 20.1 / 0 36.0
2003 -1.4 -13.3 10.6 / 36 56.2 -1.8 -13.9 10.1 / 40 31.7 7.2 -1.8 17.4 / 0 36.0 7.1 -4.6 21.7 / 8 41.0
2004 0.5 -9.8 10.7 / 55 60.5 1.6 -7.9 14.3 / 12 47.9 3.7 -6.0 21.8 / <1 54.4 8.4 0.1 21.0 / 4 35.3
2005 0.6 -11.9 11.4 / 10 56.9 -1.8 -12.0 8.1 / 34 41.0 4.2 -14.8 20.3 / 29 42.1 8.6 -2.1 23.7 / 0 28.8
2006 -1.7 -11.5 5.6 / 15 27.4 -1.05 -13.1 7.9 / 38 38.2 1.7 -10.1 17.8 / 85 50.8 7.4 -3.8 19.8 / 15 36.0
2007 3.2 -11.4 12.0 / 20 56.9 4.6 -1.4 12.3 / 0 45.7 4.5 -4.8 14.8 / 25 44.3 / 0.3 24.4 / 0 36.7
2008 2.6 -5.6 9.4 / 2 41.4 3.6 -5.6 15.4 / 6 42.8 3.0 -9.2 16.3 / 50 58.3 6.7 -4.9 19.6 / 8 38.2
2009 -1.2 -9.9 7.9 / 5 43.6 -0.3 -10.5 9.9 / 15 51.5 3.5 -4.3 13.3 / 8 43.6 11.0 1.7 20.7 / 0 29.5
2010 -3.2 -11.5 4.0 / 40 / -0.5 -10.3 10.7 / 60 / 3.4 -8.5 17.2 / 13 / 9.0 -1.4 24.1 / 0 /
2011 0.7 -8.5 12.3 94.6 10 49.9 3.0 -9.0 15.4 30.0 7 49.9 6.7 -2.8 18.4 49.6 0 40.2 12.4 -1.2 24.8 18.8 0 41.8
2012 1.7 -5.4 10.1 204.6 3 59.5 -2.7 -17.0 15.6 33.2 19 42.3 8.7 -2.2 21.4 21.4 4 51.1 7.6 -0.9 27.3 173.4 0 39.5
2013 -0.2 -10.9 11.3 56.6 17 53.2 -1.9 -10.3 8.3 75.4 42 55.3 1.6 -9.4 12.4 86.2 15 39.5 7.8 -3.0 22.4 139.6 0 51.2
2014 2.7 -5.2 12.6 101.4 9 42.0 3.55 -0.9 12.1 127.8 4 51.8 7.05 -2.2 19.4 17.2 2 46.7 9.85 0.0 20.4 36.4 0 41.8
2015 0.9 -4.2 11.0 130.8 30 65.1 0.0 -6.7 10.6 41.0 45 53.1 5.55 -2.1 16.4 91.0 0 63.1 9.0 -1.8 22.9 50.2 1 59.5
2016 1.65 -9.9 13.2 240.6 32 50.2 2.4 -4.8 12.7 193.8 27 53.2 3.45 -5.7 17.3 94.4 15 57.3 7.05 -1.7 19.2 150.0 4 44.3
2017 -2.9 -12.7 8.9 28.0 23 64.4 3.75 -3.3 14.4 106.0 7 67.6 7.45 -0.7 19.5 139.8 4 42.1 7.45 -2.9 22.6 41.4 3 32.2
2018 3.65 -2.5 11.7 269.6 13 69.2 -2.4 -13.6 5.9 52.0 7 41.8 2.95 -7.2 12.5 94.2 7 49.9 11.65 -0.4 25.7 62.2 0 41.8
2019 -1.3 -8.8 6.4 148.4 45 53.1 5.05 -5.3 17.3 52.2 35 51.5 5.95 -2.8 17.7 160.6 2 56.3 8.1 -2.2 22.2 86.6 9 43.2
2020 3.05 -8.2 11.4 59.0 8 55.3 5.05 -2.2 16.0 224.2 17 75.7 5.05 -3.6 16.8 116.8 12 54.9 11.7 -3.8 22.1 21.8 0 35.4
2021 -0.7 -9.6 8.4 229.2 60 67.6 3.95 -13.2 18.8 71.0 12 49.4 4.45 -4.6 23.1 111.8 15 50.6 6.2 -5.8 22.6 33.6 5 51.5
2022 1.2 -5.9 13.7 71.6 14 60.9 3.2 -4.2 12.1 106.6 6 64.4 6.9 -5.6 18.3 16.0 0 38.0 7.7 -6.3 21.5 132.4 15 58.8
2023 2.0 -6.3 15.7 115.0 16 48.8 3.4 -5.7 16.2 22.4 10 54.9 5.5 -3.7 18.3 136.4 3 70.0 7.2 -2.3 17.8 86.0 0 38.6
2024 1.5 -10.2 13.6 165.4 7 70.0 5.7 0.1 13.0 115.0 3 52.2 7.0 -1.2 17.3 98.4 1 52.8 8.7 -0.8 25.9 107.8 5 57.6


























0.6 -8.8 10.8 136.8 21 54.9 1.8 -7.7 12.7 89.3 21 50.5 5.0 -5.1 17.7 88.1 13 49.7 8.6 -2.1 22.3 81.4 3 41.8