2013 – JANVIER Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Neige maxi au sol (cm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 0.7 0 h 00 6.8 1 h 30 3.75 8.6 0 40.2 1 h 40
2 -1.7 22 h 45 2.2 15 h 40 0.25 0.2 0 11.3 1 h 45
3 -1.7 0 h 05 4.9 14 h 30 1.6 0.2 0 14.5 13 h 25
4 2.9 0 h 05 7.6 13 h 45 5.25 0 0 4.8 9 h 30
5 3.1 23 h 55 5.3 13 h 00 4.2 0 0 11.3 14 h 15
6 1.1 23 h 55 4.8 13 h 55 2.95 0 0 9.7 6 h 30
7 -0.2 22 h 55 2.8 14 h 35 1.3 0.4 0 6.4 14 h 50
8 -2.5 0 h 00 4.0 14 h 05 0.75 0 0 3.2 14 h 15
9 -3.8 8 h 05 0.1 14 h 10 -1.85 0 0 3.2 12 h 00
10 -0.7 0 h 05 3.0 11 h 45 1.15 1.2 0 17.7 16 h 25
11 -0.8 18 h 20 1.9 1 h 35 0.55 3.0 traces 6.4 0 h 50
12 -1.4 8 h 35 2.7 13 h 55 0.65 0.8 traces 8.0 3 h 20
13 -2.3 22 h 40 0.3 12 h 30 -1.0 0 traces 4.8 11 h 25
14 -3.6 15 h 30 -1.9 0 h 30 -2.75 0 1 6.4 23 h 40
15 -6.7 4 h 25 -2.3 15 h 30 -4.5 0 5 32.2 22 h 50
16 -10.9 23 h 15 -3.0 0 h 05 -6.95 0 13 19.3 3 h 15
17 -9.8 0 h 05 -4.3 13 h 10 -7.05 0 13 11.3 5 h 15
18 -7.7 20 h 15 -3.0 15 h 00 -5.35 0 11 11.3 9 h 15
19 -6.1 4 h 40 -0.6 0 h 00 -3.35 0 13 4.8 0 h 10
20 -2.9 6 h 00 0.7 20 h 20 -1.1 0 11 1.6 8 h 20
21 -3.7 6 h 25 0.7 22 h 20 -1.5 0 12 9.7 16 h 20
22 -2.9 21 h 20 1.6 15 h 05 -0.65 0 17 12.9 10 h 00
23 -3.3 0 h 00 2.1 14 h 35 -0.6 0 15 3.2 13 h 30
24 -4.3 4 h 05 -2.4 13 h 40 -3.35 0 15 11.3 16 h 10
25 -7.9 23 h 30 -3.7 0 h 20 -5.8 0 14 9.7 0 h 10
26 -7.1 0 h 05 -0.7 23 h 00 -3.9 0 13 16.1 22 h 55
27 -3.7 5 h 55 4.2 12 h 35 0.25 0 12 29.0 15 h 20
28 0.1 9 h 05 4.2 13 h 40 2.15 1.8 8 20.9 13 h 55
29 2.4 0 h 05 6.4 0 h 00 4.4 14.2 plaques 25.7 11 h 00
30 4.9 3 h 55 11.3 10 h 35 8.1 22.8 0 43.5 20 h 05
31 3.5 2 h 10 7.0 14 h 10 5.25 3.4 0 46.7 / 53.2 à 9,50 m 5 h 55











-10.9 / 4.9 le 16 / le 30 -4.3 / 11.3 le 17 / le 30 -0.2 56.6 17 53.2 le 31