2013 – FEVRIER Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Neige maxi au sol (cm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 2.8 9 h 15 8.3 18 h 35 5.55 30.2 0 38.6 18 h 00
2 -2.1 20 h 30 5.1 0 h 05 1.5 8.4 2 24.1 2 h 00
3 -3.4 3 h 35 1.4 13 h 25 -1.0 0.4 4 29.0 20 h 15
4 -1.7 0 h 25 4.3 23 h 20 1.3 12.6 15 22.5 8 h 10
5 -1.8 23 h 45 4.3 3 h 05 1.25 4.6 0 puis 11 33.8 9 h 50
6 -2.2 4 h 00 0.4 14 h 05 -0.9 0 22 37.0 / 55.3 à 9,50 m 2 h 25
7 -5.4 5 h 25 0.1 14 h 35 -2.65 0 24 27.4 16 h 50
8 -4.7 23 h 35 0.2 13 h 20 -2.25 0 26 19.3 14 h 15
9 -7.6 7 h 55 -2.1 12 h 35 -4.85 0 42 1.6 17 h 05
10 -10.3 8 h 00 -1.7 15 h 15 -6.0 0 33 / /
11 -5.4 0 h 05 0.6 14 h 35 -2.4 0 37 4.8 13 h 00
12 -5.8 23 h 30 -2.7 0 h 05 -4.25 0 39 2.0 8 h 05
13 -8.6 0 h 00 -5.4 19 h 40 -7.0 0 35 / /
14 -9.6 6 h 05 0.1 15 h 30 -4.75 0 34 1.6 15 h 25
15 -0.9 0 h 05 4.9 15 h 15 2.0 1.8 28 20.9 9 h 15
16 -2.6 0 h 00 4.3 13 h 35 0.85 11.0 18 12.9 13 h 35
17 -3.6 5 h 30 1.7 13 h 10 -0.95 0.2 18 17.7 19 h 45
18 -3.2 23 h 50 4.3 16 h 15 0.55 1.2 17 12.9 13 h 35
19 -3.9 4 h 55 6.3 14 h 40 1.2 2.6 16 14.5 12 h 40
20 -3.9 0 h 00 1.9 13 h 30 -1.0 0.2 16 19.3 23 h 30
21 -6.3 23 h 50 -3.1 14 h 30 -4.7 0 16 32.2 7 h 35
22 -8.0 23 h 50 -5.6 13 h 30 -6.8 0 16 25.7 3 h 55
23 -8.2 1 h 00 -4.0 13 h 35 -6.1 0.2 16 22.5 1 h 35
24 -8.1 23 h 50 -4.1 12 h 40 -6.1 0 20 11.3 12 h 45
25 -10.2 7 h 25 -0.3 13 h 25 -5.25 0 19 19.3 13 h 10
26 -7.1 4 h 45 3.1 15 h 50 -2.0 0.2 18 19.3 17 h 05
27 0.3 0 h 05 3.0 12 h 30 1.65 1.8 15 22.5 10 h 45
28 -2.7 23 h 55 2.1 15 h 00 -0.3 0 15 19.3 0 h 40











-10.3 / 2.8 le 10 / le 1er -5.6 /8.3 le 22 / le 1er -1.9 75.4 42 55.3 le 6