2012 – SEPTEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 8.1 3 h 30 13.4 14 h 55 10.75 4.2 17.7 14 h 00
2 11.1 0 h 05 18.2 15 h 35 14.65 0 20.9 2 h 35
3 11.7 4 h 55 21.0 14 h 55 16.35 0 30.6 15 h 00
4 14.4 6 h 40 22.5 15 h 35 18.45 0 21.0 11 h 25
5 13.4 7 h 55 23.5 15 h 25 18.45 0 18.0 9 h 25
6 11.0 23 h 20 21.5 17 h 50 16.25 0 18.0 14 h 35
7 9.0 7 h 30 24.7 16 h 25 16.85 0 10.0 16 h 45
8 11.1 6 h 40 26.0 16 h 50 18.55 0 10.0 16 h 20
9 12.8 5 h 50 27.3 16 h 30 20.05 0 16.1 15 h 30
10 14.7 5 h 50 26.5 14 h 55 20.6 0 9.7 13 h 00
11 14.6 21 h 05 20.2 14 h 50 17.4 5.2 17.7 12 h 20
12 5.9 23 h 20 14.8 1 h 40 10.35 2.2 20.9 1 h 35
13 5.4 2 h 00 12.1 13 h 40 8.75 1.0 6.4 10 h 50
14 5.8 7 h 30 18.3 16 h 05 12.05 0.2 16.1 12 h 35
15 9.2 23 h 25 16.3 15 h 05 12.75 0.2 8.0 15 h 00
16 8.1 7 h 10 22.3 17 h 15 15.2 0.2 9.7 12 h 20
17 11.2 4 h 25 22.9 15 h 55 17.05 0 11.3 12 h 25
18 11.3 3 h 40 20.8 14 h 00 16.05 14.2 14.5 16 h 20
19 5.4 0 h 00 15.9 16 h 45 10.65 0 16.1 16 h 50
20 3.4 7 h 00 15.7 15 h 40 9.55 0 11.3 13 h 15
21 5.7 5 h 20 22.1 17 h 05 13.9 8.4 27.4 19 h 40
22 9.2 23 h 50 13.7 0 h 05 11.45 9.8 14.5 4 h 45
23 8.8 1 h 00 21.0 16 h 25 14.9 0 4.8 12 h 15
24 12.8 20 h 10 17.1 4 h 45 14.95 10.4 30.6 13 h 25
25 9.1 14 h 40 16.3 11 h 20 12.7 5.8 35.4 / 40.9 à 9,50 m 1 h 05
26 7.8 0 h 00 12.9 14 h 35 10.35 8.8 17.7 10 h 00
27 6.1 3 h 35 13.5 14 h 45 9.8 9.8 27.4 22 h 25
28 6.6 7 h 20 17.2 16 h 55 11.9 0 14.5 1 h 05
29 7.2 22 h 00 14.3 13 h 20 10.75 0 9.7 17 h 25
30 7.0 3 h 05 14.0 15 h 05 10.5 0.2 20.9 8 h 15










3.4 / 14.7 le 20 / le 10 12.1 / 27.3 le 13 / le 9 14.1 80.6 40.9 le 25