2012 – NOVEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 3.4 3 h 45 11.7 13 h 05 7.55 5.2 30.6 23 h 00
2 3.6 8 h 15 8.6 14 h 20 6.1 24.2 40.2 / 56.1 à 9,50 m 17 h 15
3 6.4 1 h 50 14.0 13 h 25 10.2 17.2 33.8 11 h 30
4 4.4 23 h 30 12.7 13 h 20 8.55 27.6 30.6 13 h 55
5 2.7 6 h 20 5.6 11 h 25 4.15 18.2 30.6 10 h 20
6 0.2 22 h 05 5.2 14 h 40 2.7 3.4 14.5 1 h 25
7 1.4 0 h 05 6.0 14 h 30 3.7 0 22.5 9 h 15
8 1.9 0 h 05 10.3 15 h 30 6.1 0.2 17.7 16 h 10
9 2.6 6 h 55 13.1 15 h 35 7.85 0.4 6.4 22 h 00
10 8.0 23 h 50 10.7 5 h 20 9.35 32.0 17.7 5 h 05
11 4.2 23 h 00 8.3 13 h 35 6.25 6.0 6.4 11 h 35
12 3.6 23 h 45 7.4 14 h 25 5.5 0.2 9.7 13 h 30
13 0.7 7 h 10 7.2 14 h 45 3.95 0 19.3 16 h 40
14 2.0 22 h 15 8.7 14 h 35 5.35 0 6.4 13 h 35
15 -1.3 21 h 10 4.7 15 h 10 1.7 0.2 3.2 14 h 05
16 0.9 0 h 05 10.1 14 h 50 5.5 0.2 3.2 11 h 15
17 2.2 1 h 05 11.4 15 h 05 6.8 0.2 14.5 9 h 50
18 4.9 3 h 15 12.6 14 h 40 8.75 0 9.7 14 h 00
19 2.2 21 h 50 7.6 14 h 15 4.9 0.2 / /
20 -1.7 21 h 55 6.0 15 h 00 2.15 0.4 3.2 5 h 50
21 -0.1 1h 25 12.2 12 h 50 6.05 0.2 25.7 12 h 45
22 3.5 6 h 55 8.9 12 h 35 6.2 0 8.0 12 h 30
23 3.2 5 h 10 9.6 13 h 55 6.4 0 14.5 13 h 15
24 6.2 0 h 05 11.9 14 h 05 9.05 0 12.9 8 h 15
25 5.9 20 h 45 12.2 4 h 40 9.05 0 41.8 11 h 05
26 4.1 0 h 00 9.8 13 h 25 6.95 43.6 37.0 15 h 50
27 2.7 8 h 10 4.6 13 h 45 3.65 8.6 4.8 14 h 55
28 2.1 0 h 00 3.7 10 h 50 2.9 29.6 22.5 14 h 10
29 -0.8 21 h 20 2.8 1 h 25 1.0 6.4 24.1 14 h 00
30 -3.1 23 h 35 0.3 11 h 10 -1.4 0 17.7 20 h 55










-3.1 / 8.0 le 30 / le 10 0.3 / 14.0 le 30 / le 3 5.6 224.2 56.1 le 2