2012 – JANVIER Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Neige maxi au sol (cm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 5.2 3 h 25 10.1 13 h 50 7.65 3.2 0 19.3 8 h 30
2 2.4 23 h 30 10.1 1 h 30 6.25 14.0 0 32.2 2 h 50
3 0.7 8 h 10 7.0 20 h 20 3.85 6.0 0 33.8 22 h 15
4 1.6 10 h 15 7.2 3 h 00 4.4 18.4 0 43.5 2 h 50
5 1.4 16 h 35 6.2 15 h 15 3.8 32.6 0 56.3 13 h 40
6 0.1 23 h 35 2.1 14 h 15 1.1 0.2 1 59.5 0 h 40
7 -0.3 2 h 45 4.4 18 h 00 2.05 11.0 3 43.5 16 h 15
8 0.7 23 h 25 2.8 12 h 30 1.75 8.8 0 24.1 12 h 20
9 0.5 2 h 55 3.2 17 h 50 1.85 4.6 traces 17.7 17 h 15
10 0.3 23 h 50 6.0 13 h 25 3.15 1.0 0 6.4 2 h 45
11 -1.7 0 h 00 3.8 14 h 55 1.05 0.4 0 8.0 14 h 25
12 -2.7 2 h 05 3.6 14 h 15 0.45 0.2 0 12.9 15 h 05
13 -2.7 23 h 50 3.1 14 h 30 0.2 0.8 0 12.9 1 h 40
14 -3.9 6 h 20 0.7 14 h 10 -1.6 0 0 20.9 16 h 35
15 -2.8 4 h 30 1.0 15 h 15 -0.9 0 0 29.0 19 h 00
16 -4.8 0 h 00 1.9 15 h 35 -1.45 0 0 27.4 1 h 00
17 -5.4 7 h 00 2.1 15 h 00 -1.65 0 0 3.2 0 h 10
18 -2.2 4 h 20 4.7 15 h 20 1.25 0 0 37.0 23 h 05
19 1.8 1 h 25 6.3 0 h 00 4.05 13.4 0 35.4 4 h 35
20 0.7 18 h 15 6.3 0 h05 3.5 24.4 1 41.8 9 h 25
21 1.3 2 h 50 6.9 22 h 10 4.1 29.8 traces 38.6 19 h 40
22 2.4 6 h 35 6.8 0 h 05 4.6 10.8 0 46.7 11 h 20
23 0.9 23 h 35 3.9 13 h 05 2.4 14.8 0 19.3 12 h 00
24 -0.3 9 h 45 2.6 14 h 15 1.15 4.4 1 16.1 2 h 55
25 -0.1 1 h 50 1.9 14 h 40 0.9 1.8 0 3.2 10 h 20
26 1.1 1 h 35 2.7 23 h 50 1.9 0.6 0 6.4 12 h 15
27 0.4 22 h 40 3.6 1 h 55 2.0 3.4 0 8.0 1 h 50
28 -0.2 4 h 35 2.0 15 h 15 0.9 0 0 16.1 20 h 50
29 -2.5 17 h 10 0.0 0 h 05 -1.25 0 1 41.8 10 h 25
30 -2.8 6 h 50 -1.2 15 h 15 -2.0 0 3 6.4 2 h 15
31 -5.3 20 h 05 -1.0 14 h 50 -3.15 0 3 20.9 10 h 25











-5.4 / 5.2 le 17 / le 1er -1.2 / 10.1 le 30 / les 1er et 2 1.7 204.6 3 59.5 le 6