2012 – FEVRIER Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Neige maxi au sol (cm) Rafale maxi (km/h)
1 -8.8 23 h 57 -4.9 0 h 11 -6.85 0 3 29.0
2 -11.7 9 h 29 -8.8 0 h 00 -10.25 0 6 41.8
3 -13.1 20 h 50 -7.1 15 h 58 -10.1 0 6 29.0
4 -13.6 23 h 58 -7.6 15 h 35 -10.6 0 5 25.7
5 -17.0 7 h 48 -4.7 15 h 06 -10.85 0 5 19.3
6 -15.6 7 h 50 -5.2 16 h 03 -10.4 0 5 19.3
7 -14.7 4 h 51 -10.4 14 h 42 -12.55 0 5 35.4
8 -12.8 0 h 00 -4.2 15 h 47 -8.5 0 5 38.6
9 -12.9 7 h 27 -4.1 14 h 03 -8.5 0 5 22.5
10 -12.1 23 h 09 -6.7 15 h 19 -9.4 0 7 29.0
11 -12.7 6 h 48 -5.5 15 h 23 -9.1 0 6 27.4
12 -11.3 0 h 10 -1.5 15 h 42 -6.4 0 5 25.7
13 -11.2 3 h 04 -1.7 14 h 33 -6.45 0 5 11.3
14 -5.1 2 h 57 1.4 14 h 19 -1.85 0 5 14.5
15 -1.3 2 h 44 2.2 15 h 04 0.45 0.4 12 41.8 / 42.3 à 9,50 m
16 -0.2 23 h 59 4.3 14 h 14 2.05 2.2 19 16.1
17 -0.8 1 h 02 3.8 14 h 08 1.5 7.4 17 12.9
18 -0.9 7 h 41 7.6 14 h 38 3.35 17.0 14 17.7
19 -3.9 23 h 52 3.8 0 h 41 -0.05 5.8 12 29.0
20 -4.5 3 h 08 3.2 16 h 07 -0.65 0 11 22.5
21 -6.8 7 h 20 5.2 15 h 02 -0.8 0 11 12.9
22 -4.0 2 h 46 9.8 15 h 47 2.9 0 10 4.8
23 0.4 1 h 06 6.8 12 h 51 3.6 0 10 27.4
24 1.1 6 h 51 12.2 14 h 36 6.65 0.2 9 par plaques 6.0
25 1.7 5 h 38 9.0 13 h 19 5.35 0 plaques 3.0
26 -0.4 22 h 13 5.1 15 h 31 2.35 0 traces 19.0
27 -1.3 7 h 01 8.3 16 h 01 3.5 0.2 traces 11.0
28 -0.2 0 h 19 10.5 14 h 31 5.15 0 traces 14.0
29 1.8 4 h 43 15.6 15 h 38 8.7 0 0 16.0










-17.0 / 1.8 le 5 / le 29 -10.4 / 15.6 le 7 / le 29 -2.7 33.2 19 42.3