2012 – DECEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Neige maxi au sol (cm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 -5.0 22 h 20 -0.6 14 h 05 -2.8 0 traces 14.5 3 h 40
2 -3.3 0 h 30 -1.3 14 h 15 -2.3 0 5 29.0 6 h 45
3 -4.5 8 h 20 3.1 21 h 40 -0.7 10.2 7 33.8 17 h 15
4 0.2 18 h 15 3.7 7 h 05 1.95 6.8 1 37.0 / 47.9 à 9,50 m 8 h 10
5 -1.7 23 h 25 1.2 13 h 35 -0.25 0 20 6.4 0 h 35
6 -6.7 0 h 00 -1.1 11 h 15 -3.9 0 28 / /
7 -7.3 0 h 50 -1.8 23 h 50 -4.55 0 30 / /
8 -5.1 8 h 10 -1.4 14 h 15 -3.25 0 33 / /
9 -8.6 5 h 20 -1.2 22 h 40 -4.9 0 40 37.0 14 h 50
10 -1.5 21 h 10 0.7 11 h 20 -0.4 0 40 27.4 2 h 20
11 -7.9 0 h 00 -1.3 0 h 10 -4.6 0 40 / /
12 -10.6 6 h 20 -5.3 14 h 30 -7.95 0 40 4.8 12 h 20
13 -9.2 0 h 05 2.2 12 h 25 -3.5 0 35 11.3 12 h 15
14 0.2 1 h 40 6.6 23 h 30 3.4 43.8 25 32.2 21 h 45
15 2.1 5 h 35 6.8 0 h 30 4.45 32.4 15 29.0 11 h 50
16 1.5 22 h 55 5.7 2 h 30 3.6 22.0 plaques 30.6 2 h 20
17 1.7 23 h 55 4.3 11 h 00 3.0 23.0 plaques 20.9 22 h 55
18 1.3 1 h 50 3.1 14 h 25 2.2 7.8 traces 16.1 2 h 55
19 -0.5 7 h 15 3.2 13 h 55 1.35 0.2 traces 6.4 22 h 10
20 -0.5 5 h 45 3.8 23 h 50 1.65 9.2 blanc 6.4 1 h 15
21 2.2 23 h 59 5.3 14 h 10 3.75 10.0 0 19.3 12 h 50
22 1.4 1 h 44 7.9 23 h 55 4.65 19.6 0 22.5 23 h 20
23 5.7 0 h 00 11.1 13 h 45 8.4 5.4 0 33.8 10 h 35
24 5.4 0 h 50 15.8 13 h 25 10.6 0 0 35.4 14 h 50
25 4.9 19 h 45 14.2 3 h 25 9.55 10.8 0 35.4 3 h 10
26 3.3 8 h 45 6.2 0 h 15 4.75 5.4 0 30.6 0 h 35
27 3.2 0 h 00 7.4 14 h 35 5.3 39.2 0 43.5 17 h 05
28 2.2 6 h 30 4.9 20 h 20 3.55 7.4 0 32.2 2 h 35
29 2.9 7 h 30 11.3 14 h 55 7.1 0 0 32.2 21h 40
30 3.6 10 h 30 8.2 0 h 05 5.9 3.2 0 29.0 0 h 45
31 2.2 21 h 10 6.0 14 h 10 4.1 0 0 20.9 12 h 50











-10.6 / 5.7 le 12 / le 23 -5.3 / 15.8 le 12 / le 24 1.6 256.4 40 47.9 le 4