2012 – AOUT Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 13.6 2 h 40 28.4 14 h 40 21.0 1.8 13.0 22 h 35
2 13.7 1 h 30 23.1 16 h 00 18.4 0.6 18.0 11 h 10
3 12.8 6 h 40 23.8 15 h 40 18.3 0 14.5 16 h 05
4 12.9 4 h 55 26.2 17 h 40 19.55 7.0 11.3 16 h 55
5 12.8 6 h 40 23.6 17 h 10 18.2 11.4 17.7 21 h 40
6 11.6 23 h 40 17.8 17 h 30 14.7 1.4 19.3 17 h 15
7 11.2 0 h 00 20.4 18 h 20 15.8 3.8 24.1 10 h 15
8 10.1 5 h 55 22.4 15 h 00 16.25 0 11.3 12 h 50
9 11.6 6 h 45 22.7 15 h 40 17.15 0 11.3 12 h 35
10 12.3 6 h 05 21.8 17 h 50 17.05 0 16.1 11 h 55
11 11.1 6 h 45 24.1 15 h 55 17.6 0 12.9 13 h 30
12 11.6 5 h 45 24.2 15 h 15 17.9 0 11.3 19 h 00
13 12.7 7 h 00 24.7 16 h 40 18.7 0 9.7 16 h 35
14 13.7 5 h 50 25.3 14 h 45 19.5 0 9.7 13 h 20
15 15.7 23 h 40 28.6 15 h 20 22.15 7.8 19.3 22 h 05
16 12.6 9 h 00 22.4 15 h 40 17.5 13.4 20.9 2 h 50
17 12.4 1 h 55 26.5 16 h 55 19.45 0.2 11.3 18 h 30
18 14.8 7 h 05 29.8 15 h 55 22.3 0 6.4 14 h 40
19 17.0 7 h 00 27.7 16 h 20 22.35 0 4.8 13 h 05
20 18.7 22 h 10 30.8 15 h 15 24.75 0 37.0 / 40.3 à 9,50 m 17 h 10
21 17.6 7 h 00 27.8 14 h 40 22.7 0 9.7 14 h 35
22 17.6 21 h 20 26.3 17 h 30 21.95 0 17.7 3 h 20
23 16.9 23 h 35 24.6 17 h 40 20.75 7.0 6.4 23 h 35
24 15.2 2 h 25 20.8 13 h 20 18.0 24.0 25.7 4 h 55
25 12.7 23 h 15 21.4 15 h 00 17.05 1.2 24.1 13 h 55
26 10.6 23 h 35 16.1 14 h 20 13.35 0.8 20.9 14 h 05
27 9.1 6 h 00 21.6 16 h 50 15.35 0.2 16.1 12 h 55
28 12.4 1 h 35 21.1 12 h 50 16.75 0 17.7 10 h 10
29 13.7 0 h 05 26.2 15 h 30 19.95 0.2 11.3 11 h 05
30 11.8 22 h 50 18.3 16 h 45 15.05 0 12.9 19 h 35
31 9.2 23 h 55 13.6 13 h 30 11.4 1.4 25.7 20 h 20










9.1 / 18.7 le 27/ le 20 13.6 / 30.8 le 31 / le 20 18.4 82.2 40.3 le 20