2011 – SEPTEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 12.9 7 h 05 25.1 16 h 10 19.0 0 11.3 15 h 35
2 15.2 4 h 25 26.4 17 h 10 20.8 0 17.7 16 h 05
3 15.6 6 h 50 27.4 14 h 55 21.5 8.8 9.7 14 h 35
4 15.2 0 h 00 20.6 12 h 35 17.9 7.6 8.0 1 h 30
5 8.5 0 h 00 17.9 15 h 50 13.2 2.4 30.6 9 h 40
6 7.8 5 h 35 19.6 16 h 45 13.7 0.4 27.4 20 h 40
7 11.7 22 h 10 15.6 2 h 55 13.65 9.4 35.4 4 h 25
8 11.8 4 h 50 19.2 14 h 50 15.5 0.2 35.4 22 h 20
9 14.2 5 h 15 21.5 13 h 40 17.85 1.6 24.1 0 h 10
10 14.6 6 h 45 27.4 16 h 55 21.0 0.4 16.1 14 h 10
11 14.1 0 h 00 23.2 13 h 00 18.65 11.2 35.4 17 h 20
12 10.4 8 h 45 21.3 16 h 20 15.85 0.2 16.1 13 h 45
13 14.3 5 h 55 19.6 15 h 00 16.95 0.8 20.9 12 h 10
14 8.8 9 h 05 19.1 17 h 05 13.95 0.6 17.7 12 h 35
15 6.9 6 h 55 18.8 15 h 50 12.85 0.2 16.1 16 h 30
16 9.9 7 h 30 22.2 15 h 00 16.05 0.2 8.0 14 h 45
17 13.1 0 h 00 18.4 12 h 50 15.75 1.0 16.1 15 h 05
18 5.5 23 h 30 13.2 0 h 05 9.35 5.4 41.8 7 h 50
19 6.0 0 h 05 15.3 17 h 05 10.65 3.2 17.7 15 h 05
20 5.8 3 h 35 17.9 16 h 20 11.85 0.2 27.4 14 h 45
21 6.9 7 h 00 20.3 16 h 35 13.6 0 11.3 15 h 00
22 8.9 5 h 45 17.2 13 h 55 13.05 0 6.4 11 h 15
23 9.5 3 h 00 19.6 16 h 40 14.55 0 14.5 12 h 55
24 9.7 7 h 35 22.5 15 h 45 16.1 0.2 14.5 17 h 30
25 11.4 7 h 00 24.3 16 h 00 17.85 0 12.9 15 h 20
26 12.4 7 h 00 24.0 15 h 05 18.2 0 12.9 14 h 10
27 12.9 7 h 50 23.9 16 h 40 18.4 0 17.7 23 h 05
28 14.6 0 h 00 24.2 16 h 30 19.4 0 19.3 16 h 30
29 11.2 7 h 10 23.1 16 h 30 17.15 0 16.1 15 h 45
30 10.3 7 h 50 23.8 16 h 25 17.05 0 9.7 15 h 30










5.5 / 15.6 le 18 / le 3 13.2 / 27.4 le 18 / le 3 16.0 54.0 41.8 le 18