2011 – OCTOBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 11.8 7 h 50 23.3 15 h 15 17.55 0.2 12.9 16 h 10
2 11.8 7 h 10 24.4 17 h 00 18.1 0 9.7 13 h 10
3 11.8 9 h 15 23.8 16 h 40 17.8 0.2 11.3 16 h 10
4 11.1 6 h 55 22.1 16 h 00 16.6 0 17.7 15 h 45
5 11.0 0 h 00 18.4 15 h 50 14.7 0 16.1 15 h 25
6 7.7 0 h 00 16.6 15 h 35 12.15 9.6 29.0 22 h 10
7 4.6 10 h 35 9.6 17 h 45 7.1 8.6 32.2 14 h 55
8 5.1 21 h 55 7.7 16 h 30 6.4 14.4 29.0 17 h 55
9 3.6 4 h 40 12.9 16 h 00 8.25 4.0 19.3 2 h 40
10 9.0 0 h 05 14.6 14 h 25 11.8 1.8 27.4 10 h 05
11 8.1 8 h 25 17.6 16 h 00 12.85 0 29.0 6 h 05
12 9.3 22 h 25 12.1 12 h 45 10.7 1.2 19.3 11 h 25
13 7.8 22 h 15 12.6 13 h 45 10.2 3.8 11.3 13 h 55
14 5.1 8 h 45 12.7 17 h 10 8.9 0.2 27.4 14 h 40
15 0.7 8 h 50 12.4 17 h 10 6.55 0 16.1 15 h 50
16 2.8 7 h 00 16.8 16 h 15 9.8 0 8.0 13 h 05
17 4.8 1 h 00 15.6 16 h 10 10.2 0.2 16.1 15 h 05
18 6.9 5 h 05 18.1 14 h 45 12.5 0 25.7 23 h 05
19 1.9 23 h 25 12.9 0 h 05 7.4 34.0 22.5 0 h 20
20 0.1 7 h 40 6.7 13 h 55 3.4 0.6 9.7 12 h 20
21 -0.6 7 h 20 9.0 16 h 20 4.2 0.2 19.3 14 h 15
22 -1.9 8 h 05 10.8 16 h 15 4.45 0 4.8 13 h 00
23 1.6 2 h 10 12.2 16 h 00 6.9 0.4 6.4 14 h 05
24 1.9 3 h 45 12.6 16 h 45 7.25 0.4 8.0 13 h 10
25 6.9 4 h 15 10.9 14 h 35 8.9 3.2 14.5 19 h 55
26 3.9 8 h 35 13.8 16 h 30 8.85 0.4 12.9 15 h 50
27 4.1 8 h 25 14.7 16 h 20 9.4 0.2 4.8 14 h 40
28 5.8 0 h 20 15.2 15 h 20 10.5 0 6.4 13 h 40
29 8.6 7 h 25 16.9 14 h 45 12.75 0 6.4 15 h 10
30 9.1 3 h 40 15.2 13 h 00 12.15 0 6.4 12 h 30
31 7.4 4 h 30 14.6 15 h 05 11.0 0.2 6.4 15 h 15










-1.9 / 11.8 le 22 / du 1er au 3  6.7 / 24.4 le 20 / le 2 10.3 83.8 32.2 le 7