2011 – NOVEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 7.1 7 h 35 17.0 14 h 10 12.05 0.4 14.5 11 h 35
2 6.9 4 h 55 16.6 15 h 30 11.75 0 6.4 0 h 25
3 8.6 5 h 35 14.4 14 h 15 11.5 0.2 11.3 12 h 00
4 9.4 21 h 05 14.0 11 h 45 11.7 0.8 33.8 7 h 00
5 9.2 6 h 50 17.4 14 h 45 13.3 0 25.7 17 h 55
6 6.5 23 h 25 16.9 11 h 15 11.7 0 22.5 11 h 10
7 6.3 0 h 30 8.3 0 h 00 7.3 0.8 6.4 18 h 40
8 5.1 21 h 55 9.6 14 h 10 7.35 9.0 6.4 14 h 20
9 2.8 0 h 00 11.9 16 h 10 7.35 0.2 4.8 14 h 10
10 0.6 22 h 55 6.0 13 h 50 3.3 0.4 4.8 12 h 55
11 0.4 0 h 55 4.1 14 h 00 2.25 0 6.4 11 h 55
12 0.8 2 h 20 13.0 15 h 40 6.9 0.2 3.2 15 h 40
13 0.4 23 h 15 5.6 14 h 30 3.0 0.4 3.2 14 h 20
14 -1.4 23 h 45 4.7 14 h 15 1.65 0.4 / /
15 -3.1 8 h 00 1.8 13 h 55 -0.65 0.2 3.2 14 h 45
16 -3.9 8 h 25 2.3 14 h 50 -0.8 0 4.8 23 h 30
17 1.3 0h 35 10.7 12 h 35 6.0 0.2 14.5 3 h 15
18 2.8 23 h 50 10.7 14 h 50 6.75 0 9.7 14 h 20
19 1.4 6 h 40 11.2 14 h 50 6.3 0.2 11.3 15 h 20
20 3.4 0 h 00 11.8 14 h 40 7.6 0 4.8 14 h 35
21 3.1 0 h 45 12.4 14 h 55 7.75 0 4.8 15 h 00
22 4.2 6 h 30 11.2 14 h 50 7.7 0 6.4 15 h 00
23 -2.5 0 h 00 5.0 0 h 10 1.25 0.2 6.4 15 h 55
24 -4.3 8 h 05 0.7 13 h 50 -1.8 0.4 3.2 1 h 30
25 -3.3 0 h 45 9.8 13 h 35 3.25 0 16.1 20 h 10
26 0.6 22 h 30 7.6 13 h 20 4.1 0 4.8 10 h 45
27 1.0 0 h 55 11.6 10 h 55 6.3 0 27.4 12 h 00
28 1.7 19 h 00 8.4 13 h 15 5.05 0 14.5 13 h 15
29 1.4 0 h 15 11.1 13 h 55 6.25 0.2 22.5 16 h 05
30 3.0 20 h 10 9.2 0 h 05 6.1 0.2 16.1 5 h 05










-4.3 / 9.4 le 24 / le 4 0.7 / 17.4 le 24 / le 5 6.1 14.4 33.8 le 4