2011 - JUIN Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 6.7 0 h 05 10.5 15 h 55 8.6 6.2 37.0 10 h 40
2 8.0 0 h 05 20.0 17 h 45 14.0 0 30.6 13 h 10
3 12.5 6 h 05 23.2 17 h 00 17.85 0 25.7 14 h 10
4 14.7 5 h 55 24.3 16 h 30 19.5 0 19.3 15 h 45
5 12.7 7 h 20 25.3 14 h 20 19.0 0 20.9 0 h 55
6 12.6 9 h 25 20.6 17 h 05 16.6 2.4 20.9 6 h 50
7 11.6 5 h 25 21.7 12 h 55 16.65 32.4 16.1 19 h 10
8 8.7 0 h 00 14.1 13 h 35 11.4 7.4 20.9 6 h 55
9 7.4 5 h 50 14.8 13 h 15 11.1 1.0 9.7 11 h 00
10 6.1 5 h 10 17.2 16 h 00 11.65 0 19.3 18 h 35
11 8.1 0 h 00 18.4 15 h 10 13.25 0.2 20.9 13 h 45
12 6.9 5 h 40 21.0 17 h 35 13.95 0 14.5 13 h 05
13 9.7 4 h 10 19.9 18 h 15 14.8 1.4 11.3 15 h 45
14 11.9 0 h 35 22.7 17 h 30 17.3 0.8 12.9 18 h 30
15 12.1 5 h 45 23.7 18 h 15 17.9 0 16.1 16 h 00
16 11.2 22 h 20 21.9 12 h 00 16.55 2.8 35.4 11 h 40
17 8.9 6 h 50 20.6 13 h 55 14.75 10.8 19.3 0 h 45
18 8.7 22 h 25 15.5 17 h 30 12.1 4.4 29.0 18 h 40
19 7.8 2 h 30 14.0 13 h 55 10.9 5.4 22.5 11 h 55
20 8.4 1 h 45 18.1 17 h 35 13.25 0.2 24.1 11 h 40
21 13.1 3 h 35 25.4 15 h 45 19.25 0 20.9 14 h 15
22 11.7 0 h 00 23.2 14 h 05 17.45 8.8 64.4 15 h 15
23 9.2 22 h 40 18.5 16 h 20 13.85 0.4 24.1 15 h 00
24 7.2 6 h 40 17.4 17 h 40 12.3 0 25.7 15 h 05
25 7.7 3 h 05 19.7 18 h 20 13.7 0 16.1 13 h 55
26 11.4 6 h 00 27.3 17 h 10 19.35 0 14.5 12 h 15
27 15.1 5 h 55 31.8 16 h 40 23.45 0 11.3 13 h 35
28 17.7 5 h 50 31.0 15 h 15 24.35 0 22.5 13 h 55
29 13.5 0 h 00 20.0 12 h 40 16.75 31.2 14.5 7 h 50
30 9.1 7 h 05 18.9 14 h 10 14.0 2.4 17.7 12 h 30










6.1 / 17.7 le 10 / le 28 10.5 / 31.8 le 1er / le 27 15.5 118.2 64.4 le 22