2011 – JANVIER Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Neige maxi au sol (cm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 -4.8 4 h11 -2.0 13 h 28 -3.4 0 10 6.4 13 h 44
2 -5.9 22 h 13 -0.8 13 h 30 -3.35 0 10 14.5 10 h 31
3 -5.9 1 h 52 -4.9 22 h 30 -5.4 0 10 14.0 13 h 22
4 -7.7 9 h 58 -2.1 15 h 19 -4.9 0 10 11.3 20 h 16
5 -8.5 2 h 40 4.7 23 h 12 -1.9 1.6 10 24.1 20 h 55
6 3.7 3 h 07 8.6 23 h 21 6.15 22.2 plaques de 10 38.6 13 h 39
7 6.7 8 h 45 12.3 15 h 32 9.5 12.4 0 43.0 22 h 46
8 7.6 4 h 21 11.9 13 h 40 9.75 4.2 0 34.0 23 h 03
9 2.7 23 h 55 11.2 0 h 05 6.95 15.6 0 40.2 2 h 30
10 0.2 7 h 05 2.7 0 h 05 1.45 1.4 0 6.4 13 h 50
11 -0.1 5 h 20 4.5 11 h 25 2.2 3.8 0 27.4 14 h 25
12 2.1 8 h 20 6.0 23 h 05 4.05 3.6 0 35.4 3 h 35
13 5.7 2 h 35 8.9 22 h 05 7.3 20.4 0 49.9 23 h 10
14 5.2 19 h 30 8.7 1 h 30 6.95 0.2 0 27.4 1 h 45
15 2.4 23 h 35 8.3 15 h 20 5.35 7.0 0 40.2 1 h 55
16 1.7 5 h 20 8.1 16 h 00 4.9 0 0 11.3 22 h 25
17 3.7 8 h 05 8.9 10 h 45 6.3 0 0 24.1 9 h 50
18 2.6 23 h 30 7.6 11 h 15 5.1 1.0 0 24.1 15 h 30
19 -2.3 21 h 25 3.1 1 h 10 0.4 1.2 0 14.5 13 h 35
20 -2.3 22 h 50 0.3 14 h 05 -1.0 0 2 16.1 20 h 30
21 -4.9 0 h 00 -1.2 14 h 30 -3.05 0 4 27.4 18 h 50
22 -6.6 0 h 00 -4.0 14 h 40 -5.3 0 4 30.6 19 h 55
23 -7.6 6 h 20 -0.3 15 h 35 -3.95 0 3 25.7 2 h 55
24 -5.4 2 h 25 1.4 14 h 50 -2.0 0 2 9.7 14 h 25
25 -2.2 9 h 25 1.8 13 h 05 -0.2 0 2 30.6 16 h 10
26 -2.6 22 h 35 1.2 13 h 30 -0.7 0 9 27.4 11 h 20
27 -2.7 23 h 45 0.1 14 h 05 -1.3 0 9 20.9 23 h 40
28 -6.2 23 h 00 0.8 15 h 30 -2.7 0 8 22.5 0 h 05
29 -6.7 0 h 00 -1.5 16 h 05 -4.1 0 8 8.0 13 h 55
30 -8.2 3 h 50 -1.3 15 h 25 -4.75 0 8 17.7 15 h 25
31 -6.5 23 h 30 -4.2 13 h 10 -5.35 0 8 8.0 11 h 40











-8.5 / 7.6 le 5 / le 8 -4.9 / 12.3 le 3 / le 7 0.7 94.6 10 49.9 le 13