2011 – FEVRIER Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Neige maxi au sol (cm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 -7.1 8 h 25 -1.4 15 h 25 -4.25 0 7 8.0 12 h 30
2 -9.0 5 h 15 1.3 14 h 00 -3.85 0 7 9.7 15 h 55
3 -5.5 0 h 25 3.4 16 h 05 -1.05 0 5 9.7 14 h 55
4 0.7 0 h 05 4.8 16 h 05 2.75 1.8 plaques 38.6 15 h 30
5 4.3 22 h 25 8.7 16 h 15 6.5 0 0 49.9 0 h 30
6 1.2 3 h 45 15.1 15 h 50 8.15 0 0 22.5 0 h 10
7 2.9 3 h 10 15.4 14 h 10 9.15 0 0 30.6 23 h 45
8 1.8 8 h 00 11.2 13 h 45 6.5 0 0 27.4 0 h 35
9 1.0 23 h 55 9.5 14 h 10 5.25 0 0 9.7 14 h 35
10 1.0 0 h 05 12.6 13 h 50 6.8 0 0 27.4 14 h 15
11 4.8 23 h 55 12.7 15 h 45 8.75 0 0 29.0 12 h 35
12 2.8 6 h 15 12.3 15 h 05 7.55 0 0 19.3 13 h 50
13 2.4 8 h 05 9.0 16 h 00 5.7 1.2 0 20.9 3 h 30
14 3.5 0 h 05 11.7 15 h 15 7.6 1.4 0 14.5 23 h 55
15 1.2 23 h 40 4.6 0 h 05 2.9 8.4 0 11.3 14 h 35
16 0.2 7 h 55 8.0 15 h 25 4.1 0.2 0 11.3 20 h 00
17 1.1 0 h 00 3.2 14 h 40 2.15 0 0 11.3 13 h 50
18 0.1 7 h 40 2.8 14 h 25 1.45 0 0 14.5 12 h 40
19 -0.6 7 h 40 5.7 15 h 15 2.55 0 0 8.0 12 h 10
20 -0.3 23 h 45 2.7 1 h 50 1.2 2.8 1 4.8 12 h 20
21 -1.8 22 h 15 0.2 13 h 30 -0.8 0.2 1 4.8 14 h 05
22 -5.1 0 h 00 0.0 12 h 35 -2.55 0 0 / givre 8.0 13 h 15
23 -7.0 5 h 55 1.9 15 h 35 -2.55 0 0 9.7 14 h 20
24 -2.1 0 h 05 1.9 15 h 55 -0.1 2.8 4 8.0 13 h 10
25 1.3 5 h 25 6.9 14 h 45 4.1 2.2 0 9.7 12 h 35
26 0.8 2 h 40 6.1 13 h 10 3.45 6.4 0 33.8 22 h 50
27 -0.8 22 h 45 4.4 14 h 25 1.8 2.2 0 20.9 5 h 50
28 -1.4 5 h 40 4.9 12 h 55 1.75 0.4 0 24.1 18 h 20











-9.0 / 4.8 le 2 / le 11 -1.4 / 15.4 le 1er / le 7 3.0 30.0 7 49.9 le 5