2011 – DECEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Neige maxi au sol (cm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 3.4 0 h 15 11.9 14 h 50 7.65 0.2 0 37.0 23 h 40
2 3.8 23 h 10 11.6 7 h 55 7.7 4.4 0 40.2 8 h 35
3 2.1 2 h 45 5.4 23 h 35 3.75 5.0 0 27.4 11 h 20
4 5.3 0 h 05 9.0 23 h 55 7.15 34.4 0 40.2 21 h 30
5 0.4 15 h 10 9.2 1 h 20 4.8 12.0 2 54.7 2 h00
6 0.8 5 h 20 3.1 15 h 55 1.95 24.6 0 33.8 16 h 10
7 1.9 0 h 05 6.3 13 h 00 4.1 26.6 0 61.2 21 h 45
8 0.8 7 h 15 7.2 0 h 00 4.0 0 0 38.6 0 h 10
9 6.0 23 h 25 7.8 2 h 05 6.9 13.0 0 35.4 0 h 15
10 2.4 23 h 10 6.1 0 h 05 4.25 10.4 0 12.9 0 h 45
11 1.2 4 h 50 5.5 16 h 05 3.35 0.8 0 6.4 23 h 40
12 0.4 22 h 00 5.9 5 h 40 3.15 13.6 0 27.4 11 h 55
13 -0.3 2 h 15 6.7 13 h 10 3.2 18.6 0 37.0 13 h 30
14 2.9 22 h 20 7.2 6 h 45 5.05 13.2 0 46.7 13 h 35
15 0.7 0 h 00 3.9 1 h 35 2.3 17.8 0 32.2 1 h 20
16 -0.1 20 h 30 7.2 12 h 10 3.55 64.0 0 53.1 10 h 00
17 -2.3 19 h 25 1.5 12 h 15 -0.4 0 12 24.1 1 h 35
18 -4.1 23 h 45 0.8 12 h 20 -1.65 0 19 20.9 0 h 35
19 -3.9 2 h 00 -0.6 12 h 30 -2.25 0 19 / /
20 -3.7 0 h 05 1.7 17 h 00 -1.0 0 23 1.6 16 h 10
21 -0.2 8 h 15 1.4 23 h 05 0.6 0.2 26 8.0 23 h 00
22 0.5 3 h 30 5.9 0 h 00 3.2 34.6 15 20.9 23 h 30
23 2.1 8 h 50 5.9 0 h 05 4.0 0.2 5 20.9 21 h 55
24 -1.2 23 h 50 4.4 0 h 20 1.6 7.0 < ou = 5 40.2 4 h 15
25 -1.5 0 h 45 3.9 15 h 00 1.2 2.0 / 9.7 13 h 05
26 0.4 6 h 40 4.7 14 h 45 2.55 0.4 / 6.4 15 h 20
27 -0.3 7 h 30 2.6 13 h 25 1.15 0.2 / / /
28 0.1 3 h 05 5.6 15 h 40 2.85 0.8 / 25.7 11 h 25
29 0.2 23 h 50 2.8 0 h 05 1.5 0.8 / 32.2 13 h 20
30 -0.2 18 h 15 1.7 15 h 05 0.75 0.4 / 41.8 13 h 20
31 -0.1 0 h 05 8.6 22 h 50 2.1 36.8 / 46.7 17 h 40











-4.1 / 6.0 le 18 / le 9 -0.6 / 11.9 le 19 / le 1er 2.9 342.0 26 61.2 le 7