2011 – AVRIL Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 8.8 0 h 00 19.2 16 h 55 14.0 3.2 16.1 11 h 20
2 7.5 7 h 35 23.7 17 h 20 15.6 0 14.5 15 h 40
3 10.0 7 h 10 21.1 16 h 05 15.55 0 22.5 17 h 10
4 4.7 8 h 05 12.6 1 h 05 8.65 2.6 32.2 4 h 35
5 3.0 6 h 10 17.2 15 h 55 10.1 0 14.5 12 h 25
6 6.2 7 h 00 20.9 16 h 25 13.55 0 20.9 14 h 30
7 9.7 5 h 40 24.8 14 h 50 17.25 0 24.1 20 h 00
8 7.7 7 h 25 18.9 15 h 35 13.3 0 20.9 18 h 30
9 7.3 2 h 10 23.1 16 h 10 15.2 0 20.9 14 h 35
10 7.2 7 h 00 21.4 17 h 20 14.3 0 19.3 14 h 25
11 7.3 7 h 00 22.1 16 h 10 14.7 0 30.6 22 h 50
12 2.1 0 h 00 14.7 0 h 05 8.4 2.2 41.8 4 h 30
13 -1.2 6 h 15 9.7 18 h 15 4.25 0 19.3 10 h 45
14 3.4 1 h 40 11.4 17 h 10 7.4 0 27.4 12 h 30
15 1.9 5 h 50 12.4 16 h 40 7.15 0 27.4 13 h 35
16 0.8 6 h 15 14.1 16 h 20 7.45 0 22.5 15 h 20
17 2.7 6 h 20 15.8 17 h 10 9.25 0 20.9 14 h 45
18 4.9 6 h 50 18.8 15 h 40 11.85 0 17.7 13 h 10
19 6.6 6 h 45 19.8 14 h 50 13.2 0 19.3 14 h 10
20 7.7 6 h 20 21.8 16 h 55 14.75 0 19.3 13 h 55
21 8.2 7 h 00 21.3 17 h 15 14.75 0 20.9 14 h 20
22 9.3 6 h 00 22.2 17 h 35 15.75 0 19.3 15 h 40
23 9.2 5 h 50 23.1 14 h 05 16.15 0 16.1 14 h 50
24 10.9 22 h 45 20.1 16 h 55 15.5 0.4 22.5 9 h 05
25 10.7 8 h 00 21.3 17 h 00 16.0 0 29.0 13 h 25
26 7.3 5 h 15 17.3 14 h 45 12.3 0 25.7 10 h 35
27 7.4 23 h 00 15.1 16 h 40 11.25 3.6 16.1 18 h 05
28 4.6 7 h 25 16.9 18 h 00 10.75 0.2 16.1 14 h 15
29 6.9 0 h 00 15.0 16 h 15 10.95 6.4 12.9 16 h 25
30 5.9 4 h 50 18.7 15 h 35 12.3 0.2 19.3 14 h 00










-1.2 / 10.9 le 13 / le 24 9.7 / 24.8 le 13 / le 7 12.4 18.8 41.8 le 12