2011 – AOUT Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Heure rafale
1 8.7 5 h 15 22.8 16 h 55 15.75 0.2 17.7 16 h 25
2 12.4 5 h 40 26.4 14 h 55 19.4 0 14.5 15 h 45
3 15.6 4 h 20 21.2 12 h 20 18.4 5.2 17.7 14 h 45
4 14.8 7 h 00 25.4 16 h 15 20.1 3.6 12.9 11 h 00
5 15.8 4 h 50 23.4 16 h 10 19.6 1.6 11.3 2 h 50
6 14.1 5 h 25 21.4 12 h 35 17.75 4.0 14.5 18 h 50
7 10.4 23 h 50 17.9 1 h 50 14.15 15.2 25.7 1 h 10
8 9.9 22 h 40 16.7 13 h 50 13.3 15.0 32.2 13 h 40
9 8.1 0 h 00 15.6 16 h 05 11.85 6.6 25.7 14 h 15
10 6.2 6 h 45 19.2 17 h 40 12.7 0.2 19.3 12 h 00
11 7.8 6 h 15 23.6 16 h 55 15.7 0 16.1 17 h 05
12 12.2 6 h 45 22.5 15 h 25 17.35 1.0 27.4 15 h 10
13 13.8 3 h 05 23.1 16 h 55 18.45 4.2 11.3 16 h 25
14 14.1 4 h 20 21.2 13 h 50 17.65 1.6 20.9 17 h 00
15 12.8 23 h 15 22.2 17 h 45 17.5 14.2 12.9 13 h 35
16 10.3 4 h 40 23.8 16 h 35 17.05 0.2 16.1 16 h 00
17 13.0 4 h 55 26.9 17 h 30 19.95 0.2 9.7 13 h 25
18 14.4 5 h 35 27.7 15 h 55 21.05 3.2 24.1 9 h 55
19 15.4 6 h 35 24.5 16 h 00 19.95 7.8 24.1 3 h 25
20 16.4 7 h 00 28.3 16 h 30 22.35 0 9.7 13 h 25
21 17.2 4 h 15 29.0 15 h 45 23.1 0 22.5 13 h 00
22 19.0 8 h 30 30.6 16 h 45 24.8 0 11.3 16 h 40
23 18.8 6 h 45 30.2 17 h 10 24.5 0 29.0 15 h 30
24 15.9 23 h 50 27.7 15 h 05 21.8 0 29.0 16 h 15
25 14.9 7 h 10 26.2 16 h 45 20.55 3.4 11.3 15 h 40
26 10.3 23 h 55 26.2 14 h 10 18.25 25.6 43.5 19 h 10
27 7.8 6 h 30 13.3 16 h 25 10.55 13.6 17.7 11 h 15
28 8.2 6 h 45 20.0 17 h 20 14.1 0.2 14.5 12 h 40
29 8.8 6 h 55 18.8 15 h 15 13.8 0 16.1 17 h 25
30 7.3 6 h 50 19.6 15 h 55 13.45 0 12.9 16 h 30
31 8.7 6 h 25 21.7 15 h 40 15.2 0 12.9 16 h 30










6.2 / 19.0 le 10 / le 22 13.3 / 30.6 le 27 / le 22 17.7 126.8 43.5 le 26