2010 – MARS Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Neige maxi au sol (cm)
1 1.7 8 h 31 8.6 15 h 56 5.15 0
2 0.7 6 h 14 4.4 16 h 56 2.55 3 blanc
3 -0.4 1 h 08 4.3 13 h 36 1.95 0 traces
4 -1.7 22 h 30 (heure du relevé) 3.1 16 h 45 0.7 0
5 -5.2 22 h 30 (heure du relevé) 0.3 17 h 00 -2.45 0
6 -6.0 22 h 00 (heure du relevé) -0.7 14 h 01 -3.35 0 13
7 -8.4 6 h 58 -2.3 17 h 00 -5.35 1
8 -6.6 6 h 14 -0.2 15 h 04 -3.4 0
9 -8.5 7 h 35 -4.5 18 h 21 -6.5 0
10 -6.3 8 h 57 -2.1 15 h 45 -4.2 0 10 par plaques
11 -5.0 7 h 26 -2.0 14 h 59 -3.5 0
12 -8.1 7 h 10 2.1 15 h 08 -3.0 4 13 par plaques
13 -4.7 0 h 58 4.2 14 h 26 -0.25 0
14 -0.6 23 h 27 (le 13) 1.5 14 h 50 0.45 0 8 par plaques
15 -0.2 7 h 08 6.4 17 h 04 3.1 1
16 0.8 21 h 00 (heure du relevé) 7.9 16 h 38 4.35 0
17 -0.4 5 h 07 11.8 15 h 36 5.7 0 traces
18 3.4 21 h 28 (le 17) 14.8 14 h 33 9.1 0 0
19 6.0 21 h 26 (le 18) 16.3 16 h 25 11.15 0
20 7.6 22 h 27 (le 19) 13.1 0 h 57 10.35 2
21 6.5 22 h 10 (heure du relevé) 11.0 15 h 02 8.75 6
22 1.1 5 h 56 12.8 15 h 40 6.95 0
23 2.1 5 h 58 15.2 17 h 08 8.65 0
24 4.0 7 h 03 17.2 15 h 14 10.6 0
25 6.7 3 h 05 17.2 17 h 05 11.95 0
26 3.6 15 h 54 / / / 8
27 1.5 5 h 20 7.5 14 h 23 4.5 7
28 3.7 4 h 00 6.9 21 h 00 (heure du relevé) 5.3 9
29 6.9 9 h 11 14.6 16 h 46 10.75 0
30 4.7 7 h 55 10.9 12 h 01 7.8 0
31 2.6 21 h 54 6.7 16 h 58 4.65 3









-8.5 / 7.6 le 9 / le 19 -4.5 / 17.2 le 9 / les 24 et 25 3.4 44 13