2010 – MAI Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm)
1 6.5 6 h 42 12.6 14 h 57 9.55 <1
2 6.7 7 h 13 10.8 13 h 22 8.75 3
3 5.0 1 h 23 11.6 13 h 36 8.3 1
4 5.0 7 h 13 8.8 15 h 27 6.9 7
5 3.2 9 h 11 6.8 22 h 00 (le 4) 5.0 6
6 3.0 21 h 00 (heure du relevé) 5.8 12 h 31 4.4 5
7 2.6 0 h 34 10.8 18 h 43 6.7 2
8 3.7 6 h 26 13.9 18 h 20 8.8 0
9 6.5 3 h 20 12.1 15 h 51 9.3 12
10 7.7 4 h 46 14.0 17 h 38 10.85 11
11 7.0 3 h 41 13.5 12 h 51 10.25 2
12 4.2 4 h 50 12.1 14 h 31 8.15 11
13 4.7 8 h 37 7.9 22 h 25 (le 12) 6.3 12
14 4.1 7 h 06 7.4 17 h 08 5.75 0
15 3.4 6 h 36 8.3 15 h 50 5.85 0
16 4.1 6 h 39 10.5 15 h 05 7.3 0
17 4.9 2 h 41 14.8 16 h 10 9.85 <1
18 3.0 6 h 15 13.0 16 h 34 8.0 0
19 2.9 4 h 49 11.2 15 h 05 7.05 1
20 5.8 3 h 11 8.6 17 h 18 7.2 5
21 7.0 7 h 32 14.1 14 h 11 10.55 1
22 7.1 6 h 36 19.6 18 h 24 13.35 0
23 10.1 2 h 42 21.1 18 h 28 15.6 0
24 10.5 6 h 30 24.6 17 h 54 17.55 0
25 12.6 5 h 52 25.2 17 h 29 18.9 0
26 13.9 9 h 42 19.4 16 h 30 16.65 <1
27 11.1 7 h 09 16.6 17 h 47 13.85 1
28 9.8 3 h 10 17.6 17 h 12 13.7 <1
29 10.0 4 h 13 19.0 15 h 09 14.5 0
30 9.8 5 h 27 14.0 20 h 53 (le 29) 11.9 16
31 4.2 5 h 42 11.2 15 h 07 7.7 0








2.6 / 13.9 le 7 / le 26 5.8 / 25.2 le 6 / le 25 10.0 96