2010 – JUIN Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm)
1 5.2 5 h 51 12.8 17 h 41 9.0 0
2 7.7 5 h 57 14.9 19 h 09 11.3 0
3 9.6 12 h 27 14.3 17 h 32 11.95 <1
4 11.0 6 h 23 22.8 17 h 49 16.9 0
5 11.7 6 h 48 25.7 16 h 00 18.7 0
6 13.8 6 h 29 23.6 15 h 35 18.7 0
7 13.1 7 h 02 20.5 18 h 45 16.8 1
8 11.7 3 h 27 20.5 12 h 20 16.1 <1
9 13.6 7 h 23 24.7 15 h 12 19.15 2
10 13.7 6 h 17 27.9 17 h 00 20.8 8
11 14.4 1 h 35 21.4 19 h 59 (le 10) 17.9 5
12 12.0 7 h 37 19.9 18 h 43 15.95 4
13 12.0 2 h 07 18.4 13 h 10 15.2 2
14 8.5 6 h 08 17.7 17 h 49 13.1 2
15 12.6 8 h 27 19.2 16 h 00 15.9 1
16 11.4 23 h 00 (heure du relevé) 15.7 22 h 40 (le 15) 13.55 7
17 11.1 4 h 33 15.2 16 h 22 13.15 2
18 11.6 1 h 15 (le 19) 16.8 16 h 34 14.2 2
19 6.4 22 h 00 (heure du relevé) 12.2 14 h 57 9.3 3
20 4.9 1 h 38 13.8 18 h 16 9.35 0
21 7.5 6 h 08 14.4 15 h 22 10.95 0
22 6.3 6 h 45 17.3 18 h 25 11.8 0
23 7.9 6 h 36 20.0 17 h 33 13.95 0
24 9.9 7 h 07 22.5 17 h 07 16.2 0
25 11.8 5 h 58 23.0 15 h 20 17.4 0
26 13.7 6 h 51 24.5 15 h 23 19.1 0
27 14.5 7 h 23 26.1 16 h 18 20.3 0
28 15.0 6 h 50 24.9 13 h 13 19.95 0
29 15.2 6 h 32 23.7 12 h 46 19.45 7
30 14.7 5 h 59 24.1 16 h 34 19.4 2








4.9 / 15.2 le 20 / le 29 12.2 / 27.9 le 19 / le 10 15.5 48