2010 – DECEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Neige maxi au sol (cm) Rafale maxi (km/h) Secteur Rafale Heure rafale
1 -5.3 19 h 32 -3.9 22 h 07 -4.6 0 35 / / /
2 -7.8 20 h 42 -1.9 14 h 36 -4.85 0 35 / / /
3 -8.3 7 h 42 -1.1 13 h 23 -4.7 0 35 / / /
4 -6.3 2 h 22 -2.4 15 h 32 -4.35 0 35 / / /
5 -3.9 1 h 28 3.3 12 h 51 -0.3 12.0 30 33.8 S 12 h 23
6 -0.2 5 h 43 2.0 23 h 56 0.9 30.0 40 8.0 E 0 h 20
7 1.9 0 h 01 8.0 3 h 13 4.95 44.8 20 33.8 S 3 h 13
8 0.9 0 h 00 11.4 19 h 16 6.15 9.8 traces 51.5 S 20 h 51
9 -4.1 7 h 26 0.9 0 h 01 -1.6 0 3 24.1 SE 15 h 51
10 -3.0 1 h 00 -0.1 15 h 53 -1.55 0 4 29.0 S 15 h 18
11 -0.5 0 h 01 1.5 9 h 45 0.5 0.2 2 30.6 SE 9 h 39
12 -1.7 22 h 22 2.2 13 h 22 0.25 0.4 2 17.7 S 0 h 43
13 -8.1 23 h 46 -0.8 0 h 33 -4.45 0 3 14.5 E 10 h 42
14 -8.3 23 h 35 -3.7 14 h 05 -6.0 0 6 19.3 SE 3 h 26
15 -9.1 8 h 46 -5.0 12 h 59 -7.05 0 7 9.7 S 12 h 59
16 -10.3 7 h 57 -2.2 23 h 58 -6.25 0 7 33.8 SE 22 h 30
17 -7.6 19 h 37 -1.3 4 h 46 -4.45 0 25 17.7 SE 0 h 26
18 -8.9 2 h 02 -2.2 23 h 35 -5.55 0 25 / / /
19 -2.7 1 h 32 5.0 19 h 17 1.15 20.8 30 49.9 SE 18 h 03
20 0.6 6 h 57 4.8 15 h 01 2.7 24.2 10 53.1 S 0 h 33
21 1.9 7 h 21 5.1 13 h 19 3.5 12.4 10 par plaques 17.7 SE 1 h 37
22 2.1 0 h 54 4.2 22 h 41 3.15 13.4 10 par plaques 20.9 S 22 h 38
23 1.9 21 h 21 6.8 11 h 31 4.35 0 plaques 6.4 S 11 h 43
24 -3.8 23 h 55 2.4 0 h 13 -0.7 2.8 10 6.4 SO 13 h 47
25 -8.8 23 h 54 -3.8 0 h 01 -6.3 0 15 14.5 E 12 h 24
26 -10.1 2 h 30 -2.6 14 h 43 -6.35 0 20 9.7 S 0 h 20
27 -8.3 3 h 25 -2.7 14 h 04 -5.5 0 20 / / /
28 -3.7 0 h 56 1.8 10 h 32 -0.95 0 18 27.4 S 8 h 56
29 0.4 0 h 34 2.3 12 h 50 1.35 9.4 15 8.0 SE 1 h 01
30 -0.4 23 h 31 2.2 14 h 23 0.9 5.4 11 8.0 O 14 h 37
31 -2.9 22 h 44 -0.2 12 h 50 -1.55 0 10 4.8 SO 1 h 04












-10.3 / 2.1 le 16 / le 22 -5.0 / 11.4 le 15 / le 8 -1.5 185.6 40 53.1 S le 20