2010 – AVRIL Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm)
1 -0.7 23 h 59 7.0 17 h 36 3.15 3 / neige blanchit
2 -1.4 5 h 38 7.7 18 h 18 3.15 3
3 3.0 7 h 48 8.8 15 h 26 5.9 8
4 2.1 23 h 25 (le 3) 8.4 16 h 10 5.25 2
5 -0.4 8 h 11 8.8 17 h 51 4.2 0
6 0.8 7 h 22 15.8 17 h 47 8.3 0
7 3.9 7 h 11 18.4 16 h 25 11.15 0
8 / / / / / 0
9 / / / / / 0
10 3.7 7 h 39 13.0 16 h 20 8.35 0
11 2.1 7 h 22 7.6 15 h 54 4.85 <1
12 1.3 8 h 30 6.5 17 h 05 3.9 0
13 1.7 6 h 39 8.1 12 h 59 4.9 0
14 1.1 7 h 17 9.4 15 h 51 5.25 2
15 0.4 7 h 11 8.5 13 h 23 4.45 0
16 3.1 6 h 29 10.5 16 h 57 6.8 0
17 5.8 4 h 53 14.9 17 h 35 10.35 0
18 3.9 6 h 38 17.4 17 h 32 10.65 0
19 6.1 7 h 13 18.4 17 h 10 12.25 0
20 6.0 6 h 10 16.1 17 h 35 11.05 0
21 3.2 6 h 39 16.2 16 h 45 9.7 0
22 1.9 7 h 24 14.8 17 h 19 8.35 0
23 4.4 6 h 51 17.2 16 h 53 10.8 0
24 5.4 6 h 40 20.1 17 h 57 12.75 0
25 8.1 6 h 35 21.5 17 h 39 14.8 0
26 9.2 6 h 16 16.7 16 h 07 12.95 2
27 7.1 5 h 08 18.0 15 h 50 12.55 0
28 7.6 7 h 40 21.3 18 h 01 14.45 0
29 10.3 6 h 26 24.1 17 h 13 17.2 0
30 9.5 21 h 00 (heure du relevé) 19.3 21 h 29 (le 29) 14.4 2








-1.4 / 10.3 le 2 / le 29 6.5 / 24.1 le 12 / le 29 9.0 22