2009 – NOVEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm)
1 4.7 22 h 37 (le 31 oct) 15.1 14 h 20 9.9 0
2 2.8 20 h 14 14.5 21 h 32 8.65 13
3 2.5 6 h 02 7.6 22 h 00 (heure du relevé) 5.05 9
4 4.8 18 h 58 9.2 4 h 12 7.0 13
5 3.4 7 h 52 6.1 14 h 25 4.75 3
6 1.8 21 h 00 (heure du relevé) 6.7 14 h 59 4.25 1
7 0.6 5 h 45 5.5 15 h 24 3.05 6
8 -0.2 8 h 20 4.7 14 h 47 2.25 1
9 1.0 20 h 15 (heure du relevé) 3.5 22 h 00 (le 8) 2.25 9
10 0.9 1 h 28 2.8 14 h 46 1.85 0
11 0.4 21 h 00 (heure du relevé) 6.4 15 h 05 3.4 0
12 -0.1 3 h 36 7.4 21 h 00 (heure du relevé) 3.65 2
13 7.4 21 h 48 (le 12) 13.3 14 h 17 10.35 1
14 4.7 21 h 14 14.8 12 h 44 9.75 5
15 4.2 5 h 20 11.0 14 h 35 7.6 1
16 7.3 21 h 41 (le 15) 12.2 11 h 40 9.75 8
17 8.5 7 h 34 16.4 12 h 28 12.45 0
18 3.3 6 h 48 9.8 15 h 06 6.55 0
19 3.1 7 h 58 12.2 15 h 12 7.65 0
20 8.2 23 h 01 (le 19) 15.3 14 h 55 11.75 0
21 8.6 21 h 48 (le 20) 15.5 13 h 12 12.05 0
22 7.7 16 h 37 13.6 4 h 06 10.65 1
23 5.1 7 h 34 8.7 21 h 53 (le 22) 6.9 13
24 7.4 22 h 03 (le 23) 9.2 15 h 24 8.3 17
25 4.0 6 h 48 14.0 13 h 52 9.0 0
26 5.0 9 h 11 10.6 21 h 03 (le 25) 7.8 4
27 3.8 12 h 46 7.2 1 h 04 5.5 1
28 3.6 2 h 54 7.5 14 h 58 5.55 1
29 4.4 8 h 45 9.2 14 h 13 6.8 1
30 0.4 21 h 08 7.4 21 h 06 (le 29) 3.9 7








-0.2 / 8.6 le 8 / le 20 2.8 / 16.4 le 10 / le 17 6.9 117