2008 – SEPTEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 14.0 6 h 48 18.7 17 h 46 16.35 15 14.0 S 13 h 06
2 10.4 4 h 12 19.6 16 h 47 15.0 0 14.0 S 14 h 34
3 13.2 21 h 24 20.2 13 h 30 16.7 12 43.6 S 16 h 42
4 12.6 21 h 15 (heure du relevé) 14.7 17 h 41 13.65 6 14.0 SE 14 h 14
5 11.9 7 h 15 20.2 16 h 01 16.05 2 6.5 N 20 h 46
6 11.8 21 h 00 (heure du relevé) 18.7 0 h 46 15.25 8 20.5 SE 1 h02
7 10.3 8 h 54 16.6 15 h 34 13.45 <1 21.2 S 12 h 05
8 10.4 7 h 55 19.2 17 h 03 14.8 2 13.0 SO 14 h 53
9 8.6 8 h 31 19.8 16 h 39 14.2 0 8.6 S 13 h 22
10 14.1 5 h 28 21.8 17 h 27 17.95 0 13.3 S 0 h 43
11 13.6 2 h 02 22.4 17 h 09 18.0 0 9.4 NO 16 h 41
12 10.6 23 h 00 (heure du relevé) 16.6 20 h 50 (le 11) 13.6 20 20.5 SE 7 h 46
13 9.7 6 h 49 10.7 13 h 43 10.2 31 5.0 S 13 h 34
14 6.6 5 h 29 12.1 15 h 42 9.35 0 17.6 S 6 h 09
15 4.1 1 h 13 11.6 15 h 40 7.85 0 14.0 NE 12 h 00
16 5.1 4 h 39 10.9 14 h 29 8.0 0 16.2 N 13 h 48
17 2.4 7 h 52 11.0 17 h 21 6.7 0 14.0 O 21 h 42 (le 16)
18 4.1 7 h 29 12.0 15 h 24 8.05 0 8.6 S 13 h 52
19 7.4 7 h 22 15.7 14 h 59 11.55 0 13.3 SO 14 h 58
20 6.5 7 h 12 12.6 17 h 23 9.55 0 16.2 NE 20 h 25
21 3.4 7 h 51 12.0 17 h 27 7.7 0 16.9 S 17 h 40
22 5.8 7 h 04 12.1 15 h 27 8.95 0 13.3 N 13 h 11
23 4.4 5 h 57 12.0 17 h 29 8.2 0 16.9 NO 11 h 30
24 3.2 7 h 19 13.2 15 h 33 8.2 0 13.0 NO 14 h 49
25 8.0 5 h 59 10.8 13 h 44 9.4 <1 17.6 SO 19 h 04
26 7.6 9 h 37 12.9 17 h 42 10.25 0 26.3 N 16 h 28
27 7.0 7 h 26 13.3 15 h 41 10.15 0 16.9 O 10 h 32
28 4.0 7 h 46 14.2 17 h 30 9.1 0 12.2 S 14 h 25
29 5.8 7 h 01 13.6 15 h 26 9.7 0 22.0 S 14 h 51
30 5.7 7 h 24 9.7 16 h 27 7.7 1 36.0 S 15 h 08











2.4 / 14.1 le 17 / le 10 9.7 / 22.4 le 30 / le 11 11.5 97 43.6 S le 3