2008 – OCTOBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 7.4 0 h 41 9.5 20 h 30 8.45 8 30.2 SO 10 h 13
2 6.5 9 h 09 10.2 1 h 27 8.35 4 25.6 SO 0 h 59
3 3.8 5 h 54 7.5 20 h 58 (le 2) 5.65 5 20.5 S 21 h 13 (le 2)
4 2.5 21 h 58 7.4 17 h 40 4.95 6 16.9 S 4 h 44
5 1.8 7 h 23 10.9 18 h 39 6.35 0 24.8 SE 17 h 28
6 / / / / / 2 22.0 SE 10 h 52
7 / / 15.3 14 h 30 / 1 / / /
8 10.4 8 h 17 15.7 13 h 49 13.05 0 10.8 SE 3 h 01
9 10.8 8 h 23 12.9 16 h 03 11.85 12 7.9 S 13 h 33
10 9.0 1 h 46 14.8 17 h 28 11.9 0 9.4 SO 13 h 26
11 7.1 8 h 43 16.9 15 h 53 12.0 0 13.3 SO 15 h 10
12 10.2 22 h 42 (le 11) 18.1 15 h 54 14.15 0 9.4 SO 15 h 32
13 11.1 6 h 51 19.3 16 h 34 15.2 0 16.2 S 14 h 08
14 12.0 8 h 05 17.8 15 h 21 14.9 0 14.8 S 13 h 55
15 12.1 4 h 16 15.6 13 h 14 13.85 0 17.6 S 13 h 40
16 8.3 21 h 00 (heure du relevé) 14.3 21 h 50 (le 15) 11.3 14 31.7 S 14 h 12
17 1.4 8 h 51 8.9 17 h 05 5.15 0 17.6 S 21 h 08 (le 16)
18 1.6 7 h 57 10.2 15 h 46 5.9 0 10.1 S 14 h 56
19 1.9 8 h 22 11.7 17 h 16 6.8 0 10.1 O 15 h 52
20 6.3 21 h 04 (le 19) 17.2 15 h 59 11.75 0 18.4 S 14 h 27
21 11.0 21 h 30 (heure du relevé) 15.2 12 h 21 13.1 10 21.2 S 11 h 00
22 2.8 20 h 47 11.0 21 h 34 (le 21) 6.9 13 13.0 SO 18 h 33
23 2.2 5 h 45 6.5 14 h 49 4.35 1 20.5 NO 8 h 44
24 0.7 9 h 34 9.2 16 h 03 4.95 0 10.1 SO 14 h 28
25 2.7 7 h 53 10.8 16 h 02 6.75 0 10.1 S 12 h 30
26 3.1 4 h 28 14.3 13 h 09 8.7 0 13.3 S 17 h 34
27 7.7 21 h 00 (heure du relevé) 12.0 6 h 06 9.85 3 27.4 S 12 h 24
28 3.8 7 h 20 7.7 22 h 41 (le 27) 5.75 2 19.1 SE 1 h 49
29 0.8 21 h 30 (heure du relevé) / / / 9 / neige : 3.5 cm 10.1 O 12 h 42
30 0.1 2 h 50 2.1 14 h 29 1.1 7 / neige : 3 cm 10.1 NO 16 h 43
31 0.3 22 h 03 (le 30) 4.2 16 h 18 2.25 20 6.5 NE 7 h 50











0.1 / 12.1 le 30 / le15 2.1 / 19.3 le 30 / le 13 8.8 117 / 3.5 cm 31.7 S le 16