2008 – MAI Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 4.3 6 h 48 14.2 17 h 49 9.25 <1 24.1 NO 11 h 49
2 4.4 6 h 58 17.6 18 h 20 11.0 0 17.6 SO 17 h 07
3 6.2 6 h 37 18.0 16 h 14 12.1 0 13.3 O 14 h 30
4 7.7 6 h 46 19.3 17 h 42 13.5 0 16.9 O 13 h 30
5 9.2 3 h 41 19.0 17 h 15 14.1 0 22.7 N 14 h 57
6 9.6 6 h 35 20.8 17 h 34 15.2 0 20.5 NO 14 h 44
7 8.6 4 h 44 20.4 18 h 06 14.5 0 13.3 NO 14 h 44
8 7.8 6 h 51 21.3 17 h 37 14.55 0 16.9 NE 14 h 17
9 9.0 6 h 54 22.0 16 h 50 15.5 0 16.2 NO 13 h 52
10 10.2 5 h 20 23.1 17 h 49 16.65 0 16.9 N 16 h 00
11 9.4 7 h 46 20.9 16 h 54 15.15 8 17.6 O 17 h 14
12 7.3 6 h 34 20.7 17 h 56 14.0 <1 13.3 SO 14 h 47
13 9.4 6 h 52 21.8 15 h 55 15.6 0 14.0 NE 18 h 21
14 10.1 7 h 05 22.4 16 h 34 16.25 0 16.9 S 16 h 15
15 11.3 21 h 00 (heure du relevé) 16.2 15 h 44 13.75 6 20.5 S 12 h 34
16 9.7 8 h 12 18.9 13 h 56 14.3 3 14.0 SO 13 h 50
17 10.1 1 h 57 13.9 16 h 58 12.0 3 13.0 S 12 h 11
18 7.1 6 h 37 12.7 14 h 55 9.9 6 9.4 S 10 h 23
19 6.4 3 h 26 12.0 15 h 21 9.2 0 14.0 SE 21 h 58
20 9.3 6 h 51 13.2 13 h 16 11.25 0 23.4 SO 18 h 44
21 7.0 5 h 31 10.9 21 h 15 (le 20) 8.95 0 20.5 NO 7 h 31
22 8.1 6 h 15 12.5 16 h 22 10.3 0 9.4 S 23 h 13 (le 21)
23 6.0 6 h 48 19.0 18 h 17 12.5 0 14.8 NE 15 h 50
24 10.7 7 h 31 15.1 17 h 00 12.9 1 7.9 O 13 h 19
25 9.8 7 h 09 20.2 15 h 53 15.0 9 10.1 NO 16 h 22
26 12.8 6 h 17 20.6 13 h 53 16.7 1 16.2 NO 13 h 51
27 13.1 5 h 52 24.9 17 h 27 19.0 0 12.2 SO 10 h 15
28 15.3 4 h 34 22.3 21 h 04 (le 27) 18.8 0 24.1 S 6 h 36
29 15.2 7 h 30 23.6 15 h 35 19.4 7 14.0 S 12 h 46
30 12.0 21 h 01 21.9 15 h 53 16.95 38 13.0 SO 5 h 52
31 12.3 1 h 28 18.4 13 h 47 15.35 <1 13.3 SO 15 h 09











4.3 / 15.3 le 1er / le 28 10.9 / 24.9 le 20 / le 27 14.0 82 24.1 NO et S les 1er et 28