2008 – JANVIER Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 -3.0 6 h 47 0.0 14 h 15 -1.5 0 13.3 NO 20 h 06
2 -5.6 4 h 05 -2.5 21 h 31 (le 1er) -4.05 0 11.5 NO 20 h 29
3 -3.8 1 h 03 1.9 14 h 52 -0.95 0 / neige blanchit 8.6 SO 13 h 04
4 -1.4 21 h 56 (le 3) 5.3 22 h 16 1.95 0 16.2 S 21 h 48
5 3.0 2 h 05 7.9 10 h 53 5.45 14 38.2 SE 10 h 30
6 1.9 19 h 14 5.8 14 h 41 3.85 8 27.0 S 11 h 20
7 1.3 20 h 37 8.6 8 h 57 4.95 7 41.4 SO 11 h 40
8 -0.9 19 h 29 4.0 15 h 26 1.55 0 15.5 S 0 h 15
9 -1.0 22 h 52 (le 8) 5.4 17 h 41 2.2 4 24.8 SO 3 h 14
10 2.7 7 h 52 8.7 15 h 32 5.7 1 20.5 SO 12 h 42
11 4.1 18 h 21 9.4 15 h 01 6.75 0 27.0 O 0 h 32
12 0.0 21 h 30 (heure du relevé) 9.0 23 h 06 (le 11) 4.5 2 31.0 SO 23 h 26 (le 11)
13 -2.4 7 h 15 2.5 14 h 22 0.05 0 10.8 NO 13 h 57
14 -1.8 22 h 50 (le 13) 4.7 11 h 25 1.45 5 22.0 O 6 h 36
15 2.0 20 h 52 (le 14) 8.1 21 h 00 (heure du relevé) 5.05 1 28.1 SO 19 h 43
16 2.7 17 h 00 8.2 21 h 25 (le 15) 5.45 11 31.7 SO 22 h 24 (le 15)
17 1.9 5 h 50 4.6 21 h 00 (heure du relevé) 3.25 1 21.2 SO 15 h 51
18 4.5 22 h 14 (le 17) 7.3 16 h 05 5.9 1 31.0 SO 1 h 46
19 / / 9.3 14 h 23 / 0 28.1 SE 2 h 40
20 3.0 21 h 45 / / / 0 / / /
21 2.8 0 h 04 6.0 12 h 59 4.4 0 38.2 SO 18 h 13
22 -1.9 21 h 18 6.2 1 h 18 2.15 11 41.0 S 10 h 34
23 -3.1 8 h 10 3.3 15 h 13 0.1 0 6.5 NE 7 h 24
24 -0.4 1 h 20 6.9 14 h 32 3.25 0 7.9 S 8 h 13
25 -0.7 21 h 55 4.6 15 h 31 1.95 0 10.1 SO 6 h 11
26 -2.4 7 h 48 6.2 16 h 14 1.9 0 8.6 SO 20 h 04
27 1.2 1 h 39 8.1 14 h 55 4.65 0 16.2 SO 13 h 12
28 0.1 7 h 39 6.6 14 h 46 3.35 0 7.9 SO 14 h 56
29 -0.8 6 h 57 6.4 14 h 58 2.8 0 7.9 S 13 h 05
30 -0.5 21 h 00 (heure du relevé) 2.7 23 h 52 (le 29) 1.1 1 17.6 S 19 h 48
31 -3.4 20 h 07 0.3 14 h 02 -1.55 1 / neige : 2 cm 22.7 S 14 h 14











-5.6 / 4.5 le 2 / le 17 -2.5 / 9.4 le 1er / le 11 2.6 68 / 2 cm 41.4 SO le 7