2008 – AOUT Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 16.0 23 h 10 (heure du relevé) 20.3 8 h 28 18.15 1 17.6 S 17 h 40
2 12.4 7 h 00 20.5 15 h 40 16.45 0 18.4 SE 21 h 27
3 15.4 4 h 13 22.4 18 h 03 18.9 2 19.8 S 16 h 38
4 15.3 0 h 21 18.4 15 h 04 16.85 1 24.8 S 11 h 06
5 12.9 5 h 49 24.2 17 h 56 18.55 1 16.9 S 14 h 46
6 13.8 6 h 22 26.9 16 h 56 20.35 0 11.5 SO 16 h 38
7 16.0 6 h 37 23.5 12 h 33 19.75 6 21.2 S 16 h 55
8 12.5 15 h 31 17.0 22 h 02 (le 7) 14.75 15 24.8 SE 10 h 47
9 12.3 4 h 22 20.8 17 h 18 16.55 3 16.2 S 12 h 48
10 10.9 7 h 13 22.6 18 h 57 16.75 0 16.2 S 18 h 46
11 14.8 8 h 16 20.1 12 h 39 17.45 1 10.8 S 0 h 49
12 14.2 10 h 48 15.7 10 h 05 14.95 70 40.3 S 10 h 05
13 10.4 3 h 25 18.7 16 h 42 14.55 0 31.0 S 6 h 56
14 10.0 8 h 35 19.9 17 h 18 14.95 1 9.4 SO 13 h 53
15 10.1 21 h 30 (heure du relevé) 14.3 17 h 04 12.2 7 20.5 SE 23 h 23 (le 14)
16 8.1 6 h 41 18.1 16 h 33 13.1 0 14.0 O 13 h 21
17 9.4 5 h 49 18.0 17 h 02 13.7 <1 12.2 S 15 h 08
18 11.3 6 h 20 23.6 17 h 21 17.45 0 21.2 S 15 h 55
19 13.6 20 h 47 18.5 14 h 03 16.05 9 28.8 SO 14 h 30
20 11.7 7 h 43 15.6 15 h 47 13.65 0 18.4 SE 8 h 36
21 9.1 7 h 30 19.8 18 h 09 14.45 0 13.0 SO 15 h 51
22 10.8 4 h 36 16.6 12 h 45 13.7 3 13.0 S 16 h 43
23 9.5 22 h 00 (heure du relevé) 14.2 15 h 55 11.85 5 22.0 SO 0 h 17
24 6.8 7 h 06 19.7 16 h 52 13.25 <1 13.3 SO 13 h 51
25 11.2 6 h 10 19.2 16 h 52 15.2 2 21.2 S 15 h 44
26 11.2 7 h 20 20.7 16 h 12 15.95 0 10.1 NO 14 h 09
27 11.7 7 h 09 22.6 15 h 37 17.15 0 10.1 SO 13 h 47
28 12.9 7 h 08 21.1 17 h 23 17.0 0 12.2 O 17 h 26
29 11.3 6 h 07 21.8 17 h 08 16.55 0 13.3 SO 13 h 25
30 12.6 7 h 46 24.8 17 h 08 18.7 0 12.2 SO 14 h 15
31 14.0 7 h 24 24.3 17 h 41 19.15 0 16.2 S 18 h 05











6.8 / 16.0 le 24 / le 7 14.2 / 26.9 le 23 / le 6 16.1 127 40.3 S le 12