2007 – OCTOBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 10.2 4 h 54 18.6 16 h 57 14.4 0 7.9 S 12 h 48
2 13.0 5 h 37 18.9 15 h 34 15.95 <1 10.8 S 12 h 40
3 12.6 8 h 30 21.4 16 h 51 17.0 0 6.5 S 12 h 59
4 / / / / / 0 / / /
5 12.1 7 h 52 20.0 16 h 54 16.05 0 13.3 N 14 h 18
6 10.3 22 h 00 (heure du relevé) 16.5 16 h 55 13.4 0 14.0 E 12 h 51
7 5.2 9 h 01 16.0 16 h 42 10.6 0 10.1 SO 15 h 31
8 5.9 7 h 42 15.4 16 h 12 10.65 0 10.1 N 15 h 47
9 6.5 8 h 00 14.4 15 h 04 10.45 0 13.0 SO 15 h 02
10 7.2 3 h 08 14.2 17 h 01 10.7 0 13.0 N 17 h 08
11 7.4 3 h 06 15.1 17 h 04 11.25 0 21.2 NO 12 h 08
12 5.2 7 h 21 13.7 16 h 54 9.45 0 12.2 O 15 h 47
13 6.3 5 h 19 14.1 16 h 47 10.2 0 21.2 N 13 h 42
14 4.4 7 h 09 14.4 16 h 59 9.4 0 10.8 SO 13 h 58
15 7.4 1 h 40 18.1 16 h 34 12.75 0 14.0 S 9 h 52
16 8.2 8 h 39 16.9 16 h 12 12.55 0 16.2 SO 15 h 47
17 8.7 6 h 29 15.7 14 h 20 12.2 1 21.2 SO 15 h 15
18 2.9 8 h 29 11.4 20 h 43 (le 17) 7.15 1 17.6 S 20 h 52 (le 17)
19 0.7 8 h 29 6.0 15 h 51 3.35 0 12.2 NO 11 h 14
20 1.3 10 h 43 5.0 16 h 55 3.15 0 20.5 NE 6 h 30
21 0.2 4 h 14 5.1 15 h 48 2.65 <1 14.4 N 4 h 10
22 -0.2 8 h 29 3.0 / 1.4 0 24.1 N 17 h 56
23 0.5 6 h 28 5.5 15 h 32 3.0 0 22.0 N 18 h 02
24 1.6 7 h 18 5.5 16 h 06 3.55 0 21.2 NE 22 h 20 (le 23)
25 3.6 21 h 59 7.0 16 h 55 5.3 0 16.9 O 22 h 46
26 1.8 8 h 32 8.4 15 h 32 5.1 0 14.8 E 5 h 10
27 4.7 21 h 00 (heure du relevé) 7.0 16 h 22 5.85 0 9.4 O 13 h 32
28 2.7 4 h 49 8.5 16 h 00 5.6 0 12.2 SO 15 h 13
29 3.1 7 h 13 11.1 15 h 07 7.1 <1 22.7 S 15 h 05
30 2.8 20 h 38 8.2 16 h 01 5.5 0 21.2 S 0 h 54
31 2.5 22 h 32 (le 30) 7.9 14 h 51 5.2 0 18.4 S 15 h 38











-0.2 / 13.0 le 22 / le 2 3.0 / 21.4 le 22 / le 3 8.7 2 24.1 N le 22