2007 – JUIN Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 8.1 4 h 32 13.2 16 h 49 10.65 5 20.5 S 9 h 15
2 7.8 5 h 46 18.2 17 h 08 13.0 <1 11.5 N 19 h 16
3 10.9 0 h 13 20.5 18 h 09 15.7 0 13.0 NO 12 h 42
4 12.4 7 h 14 22.0 14 h 27 17.2 0 13.0 N 16 h 40
5 13.0 6 h 29 22.8 16 h 53 17.9 0 18.4 NO 18 h 18
6 14.4 6 h 28 22.1 17 h 27 18.25 1 17.6 SO 10 h 57
7 13.7 5 h 51 23.4 17 h 42 18.55 15 14.0 N 14 h 48
8 14.2 6 h 26 22.9 17 h 35 18.55 4 13.3 S 14 h 38
9 15.0 2 h 45 23.2 15 h 39 19.1 2 14.0 O 15 h 58
10 13.8 21 h 30 (heure du relevé) 24.8 14 h 53 19.3 12 / / /
11 11.7 1 h 15 22.3 14 h 28 17.0 11 / / /
12 12.8 3 h 34 20.9 14 h 59 16.85 0 / / /
13 12.9 6 h 29 24.2 17 h 24 18.55 0 / / /
14 14.5 4 h 59 22.7 13 h 52 18.6 <1 / / /
15 12.2 22 h 15 (heure du relevé) 17.5 20 h 51 (le 14) 14.85 6 / / /
16 10.8 6 h 02 19.3 18 h 30 15.05 3 20.5 SO 17 h 51
17 9.7 6 h 41 21.6 16 h 23 15.65 26 14.0 S 14 h 02
18 13.1 7 h 34 23.1 17 h 44 18.1 2 15.5 SE 17 h 04
19 14.0 7 h 25 25.8 15 h 57 19.9 1 12.2 O 16 h 01
20 15.2 5 h 17 25.0 16 h 40 20.1 2 11.5 NO 12 h 41
21 12.7 21 h 30 (heure du relevé) 18.7 22 h 08 (le 20) 15.7 33 23.4 S 2 h 17
22 9.8 2 h 42 17.4 17 h 34 13.6 8 21.2 O 17 h 14
23 10.3 9 h 19 15.8 18 h 44 13.05 5 22.0 SE 14 h 09
24 9.7 4 h 59 22.1 18 h 05 15.9 0 14.0 O 13 h 25
25 11.5 17 h 34 17.9 11 h 09 14.7 2 22.7 S 14 h 19
26 8.4 7 h 32 12.0 16 h 11 10.2 21 30.2 O 7 h 55
27 8.3 7 h 39 13.1 18 h 02 10.7 4 27.4 S 13 h 41
28 8.1 2 h 02 13.4 16 h 21 10.75 1 18.4 S 16 h 15
29 7.9 6 h 04 16.1 17 h 00 12.0 0 21.2 SE 15 h 02
30 11.4 2 h 54 21.6 17 h 10 16.5 0 21.2 S 0 h 31











7.8 / 15.2 le 2 / le 20 12.0 / 25.8 le 26 / le 19 15.9 164 30.2 O le 26