2007 – JUILLET Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 12.8 3 h 40 20.1 12 h 14 16.45 <1 13.0 NE 10 h 53
2 11.9 8 h 48 16.6 15 h 31 14.25 4 28.1 S 17 h 09
3 10.7 7 h 00 13.5 21 h 18 (le 2) 12.1 7 24.8 SO 19 h 48
4 9.1 20 h 58 12.6 1 h 02 10.85 29 23.4 S 2 h 39
5 8.3 4 h 59 10.7 17 h 26 9.5 10 24.8 S 11 h 40
6 9.6 0 h 51 17.3 18 h 05 13.45 3 26.3 SE 16 h 06
7 9.3 6 h 38 19.9 16 h 15 14.6 0 24.1 S 3 h 07
8 12.0 6 h 14 18.8 16 h 01 15.4 <1 16.9 NO 11 h 50
9 8.2 23 h 05 16.2 16 h 02 12.2 2 23.4 S 15 h 03
10 8.3 5 h 54 11.1 13 h 05 9.7 7 22.7 S 10 h 10
11 8.1 1 h 51 13.6 18 h 47 10.85 9 17.6 SO 15 h 29
12 9.9 6 h 48 16.5 17 h 19 13.2 1 19.8 SE 11 h 35
13 11.3 6 h 40 24.7 17 h 17 18.0 0 16.2 S 3 h 12
14 14.0 6 h 17 26.7 16 h 21 20.35 0 13.3 S 11 h 37
15 15.5 6 h 36 29.3 16 h 10 22.4 0 9.4 SO 16 h 41
16 16.4 7 h 17 28.9 16 h 28 22.65 0 23.4 S 19 h 39
17 16.1 9 h 25 24.3 17 h 26 20.2 <1 25.6 S 2 h 24
18 15.5 6 h 56 24.9 17 h 00 20.2 5 14.0 SO 15 h 38
19 16.2 10 h 12 24.2 17 h 23 20.2 7 14.0 O 6 h 13
20 14.1 6 h 50 21.0 17 h 54 17.55 6 21.2 S 16 h 56
21 12.9 3 h 37 / / / <1 / / /
22 11.8 22 h 30 (heure du relevé) 19.0 18 h 28 15.4 2 19.8 S 12 h 19
23 11.4 4 h 10 22.2 14 h 10 16.8 22 17.6 S 17 h 31
24 11.9 9 h 05 14.5 20 h 33 13.2 5 23.4 SO 7 h 34
25 10.9 7 h 52 21.8 18 h 00 16.35 0 16.9 SE 12 h 40
26 11.7 6 h 09 24.2 17 h 12 17.95 0 17.6 SO 17 h 17
27 14.8 8 h 00 21.6 18 h 00 18.2 0 24.8 S 15 h 33
28 13.5 2 h 29 20.6 16 h 56 17.05 1 28.1 S 10 h 15
29 13.4 21 h 30 (heure du relevé) 16.1 22 h 06 (le 28) 14.75 15 28.1 S 18 h 36
30 7.1 7 h 42 15.2 16 h 19 11.15 2 9.4 NO 14 h 35
31 6.8 6 h 52 17.2 16 h 55 12.0 0 14.0 E 15 h 43











6.8 / 16.4 le 31 / le 16 10.7 / 29.3 le 5 / le 15 15.6 137 28.1 S les 2, 28 et 29