2007 – FEVRIER Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 -1.4 5 h 44 4.4 14 h 55 1.5 0 10.1 SO 13 h 37
2 -0.6 8 h 59 5.8 15 h 51 2.6 0 14.0 E 2 h 48
3 1.9 18 h 54 4.6 15 h 21 3.25 0 / traces de neige 24.8 E 13 h 35
4 -0.3 23 h 00 (heure du relevé) 10.1 14 h 08 4.9 0 / traces de neige 24.1 NO 23h 19 (le 3)
5 -0.5 0 h 27 5.4 2 h 31 2.45 2 30.2 SE 15 h 46
6 -0.4 20 h 50 3.3 22 h 04 (le 5) 1.45 1 19.8 S 21 h 53 (le 5)
7 0.0 21 h 48 (le 6) 2.6 19 h 44 1.3 3 17.6 S 3 h 39
8 1.0 22 h 00 (heure du relevé) 4.9 16 h 43 2.95 9 37.4 S 13 h 50
9 1.1 22 h 12 (le 8) 7.7 15 h 07 4.4 0 / / /
10 / / / / / <1 24.8 S 1 h 31
11 3.2 9 h 52 7.6 13 h 23 5.4 12 42.1 SE 16 h 21
12 3.3 22 h 30 (heure du relevé) 7.9 11 h 45 5.6 13 33.1 S 14 h 47
13 1.4 21 h 30 (heure du relevé) 3.8 14 h 09 2.6 15 36.7 S 2 h 56
14 0.0 4 h 15 7.1 20 h 23 3.55 10 27.4 SO 20 h 12
15 0.5 9 h 04 8.2 16 h 34 4.35 1 24.8 S 1 h 55
16 0.8 4 h 59 11.2 15 h 17 6.0 0 10.1 SO 15 h 26
17 2.0 8 h 22 12.3 14 h 59 7.15 0 10.1 SE 14 h 20
18 1.6 7 h 49 12.3 16 h 50 6.95 0 24.8 S 19 h 41
19 1.9 3 h 58 10.1 15 h 07 6.0 0 13.0 SO 15 h 02
20 1.9 7 h 52 12.0 15 h 15 6.95 0 13.3 O 13 h 53
21 2.4 3 h 28 10.5 14 h 40 6.45 0 24.8 SO 15 h 10
22 2.6 8 h 35 11.9 14 h 53 7.25 0 16.2 SO 14 h 49
23 3.0 7 h 12 11.9 16 h 51 7.45 0 16.2 S 12 h 54
24 4.2 22 h 49 (le 23) 7.4 1 h 51 5.8 5 26.3 SO 9 h 31
25 2.6 10 h 52 6.4 7 h 21 4.5 9 30.2 SO 7 h 37
26 2.6 7 h 48 4.5 14 h 12 3.55 13 41.0 SO 20 h 31
27 1.3 7 h 45 4.6 15 h 07 2.95 4 28.1 S 14 h 07
28 3.7 20 h 32 (le 27) 7.7 9 h 14 5.7 10 45.7 SO 21 h 48











-1.4 / 4.2 le 1er / le 23 2.6 / 12.3 le 7 / les 17 et 18 4.6 107 45.7 SO le 28