2007 – AVRIL Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 0.3 2 h 51 / / / 0 / / /
2 / / / / / 0 / / /
3 / / / / / 0 / / /
4 1.0 6 h 40 / / / 0 / neige blanchit 36.7 O 19 h 55
5 / / / / / 0 / / /
6 / / 17.5 16 h 52 / 0 / / /
7 / / / / / 0 / / /
8 4.8 7 h 19 14.0 17 h 56 9.4 0 16.9 O 2 h 33
9 4.0 7 h 28 17.2 17 h 33 10.6 0 21.2 S 14 h 39
10 5.4 7 h 10 16.7 17 h 21 11.05 0 16.2 N 15 h 19
11 6.4 7 h 26 18.6 17 h 24 12.5 0 13.3 NO 17 h 03
12 7.1 7 h 22 20.6 16 h 39 13.85 0 16.9 NO 15 h 23
13 10.4 6 h 56 21.5 17 h 32 15.95 0 14.0 SO 15 h 42
14 10.6 7 h 06 22.8 17 h 03 16.7 0 16.2 NO 16 h 15
15 11.1 6 h 37 24.4 17 h 28 17.75 0 15.5 N 13 h 16
16 9.9 5 h 16 22.6 17 h 05 16.25 0 16.9 NO 16 h 55
17 8.6 7 h 24 22.6 16 h 22 15.6 0 16.9 N 13 h 35
18 7.0 7 h 33 17.4 22 h 10 (le 17) 12.2 0 14.0 N 17 h 12
19 3.0 6 h 42 17.6 18 h 33 10.3 0 16.9 O 14 h 45
20 6.5 8 h 46 17.9 17 h 53 12.2 0 16.9 NE 17 h 07
21 5.4 6 h 52 19.6 15 h 43 12.5 0 16.2 NO 15 h 19
22 7.7 6 h 52 22.2 17 h 09 14.95 0 14.0 O 13 h 48
23 9.8 6 h 44 23.2 17 h 10 16.5 0 19.8 S 16 h 07
24 11.6 7 h 13 23.2 16 h 34 17.4 0 17.6 SO 13 h 56
25 12.0 5 h 18 24.0 17 h 39 18.0 0 16.2 SO 14 h 59
26 11.2 7 h 12 22.7 17 h 36 16.95 0 13.3 N 15 h 07
27 11.3 21 h 30 (heure du relevé) 22.7 15 h 21 17.0 2 19.8 SO 13 h 15
28 9.8 4 h 27 21.5 18 h 13 15.65 0 15.5 SO 13 h 36
29 10.9 6 h 33 21.3 13 h 43 16.1 3 17.6 S 15 h 01
30 10.9 7 h 17 19.2 16 h 46 15.05 0 17.6 NO 14 h 49











0.3 / 12.0 le 1er / le 25 14.0 / 24.4 le 8 / le 15 14.5 5 36.7 O le 4