2007 – AOUT Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 7.4 6 h 31 22.3 17 h 08 14.85 3 12.2 O 13 h 03
2 13.9 2 h 11 20.0 13 h 14 16.95 3 50.0 S 3 h 45
3 11.2 7 h 18 18.0 17 h 11 14.6 9 16.9 S 23 h 21 (le 2)
4 10.4 7 h 15 22.7 17 h 06 16.55 0 12.2 O 11 h 11
5 12.4 7 h 28 25.8 16 h 58 19.1 0 10.1 O 15 h 10
6 14.4 6 h 41 26.0 15 h 43 20.2 0 28.1 S 16 h 17
7 14.7 21 h 30 (heure du relevé) 18.3 21 h 23 (le 6) 16.5 46 8.6 S 14 h 58
8 11.2 9 h 00 14.8 21 h 28 (le 7) 13.0 27 13.3 S 13 h 47
9 9.8 10 h 09 12.3 22 h 30 (le 8) 11.05 14 17.6 SE 10 h 49
10 9.8 6 h 10 14.3 16 h 27 12.05 1 10.8 S 16 h 25
11 12.4 1 h 41 / / / 1 / / /
12 12.0 7 h 18 22.5 17 h 13 17.25 0 12.2 SO 14 h 07
13 12.4 7 h 41 22.2 16 h 01 17.3 6 17.6 SO 18 h 01
14 13.0 5 h 06 23.0 17 h 43 18.0 0 17.6 SE 16 h 19
15 15.0 7 h 16 27.3 17 h 27 21.15 0 23.4 S 1 h 49
16 12.8 8 h 19 23.2 23 h 32 (le 15) 18.0 2 36.0 SE 23 h 53 (le 15)
17 9.4 7 h 51 17.3 18 h 14 13.35 2 16.9 S 14 h 00
18 8.6 6 h 17 19.3 17 h 14 13.95 0 10.1 SO 16 h 14
19 10.5 5 h 41 19.6 18 h 02 15.05 0 25.6 S 18 h 13
20 9.5 22 h 34 15.2 15 h 52 12.35 <1 17.6 SO 15 h 20
21 9.6 23 h 48 (le 20) 13.0 18 h 28 11.3 14 7.9 SO 18 h 13
22 10.1 7 h 24 14.2 18 h 34 12.15 0 20.5 SO 17 h 18
23 10.3 7 h 08 19.7 15 h 10 15.0 5 16.9 NO 13 h 55
24 11.0 5 h 23 22.5 16 h 44 16.75 0 11.5 SO 15 h 37
25 13.3 7 h 17 24.1 15 h 58 18.7 0 10.8 SO 14 h 38
26 14.0 6 h 42 25.3 16 h 33 19.65 0 14.0 O 15 h 49
27 15.7 3 h 56 24.0 17 h 57 19.85 0 14.0 S 15 h 27
28 13.1 8 h 05 19.6 13 h 40 16.35 3 14.0 N 13 h 51
29 12.5 20 h 26 14.4 6 h 05 13.45 7 11.5 E 20 h 44
30 9.9 22 h 15 (heure du relevé) 17.6 17 h 27 13.75 0 15.5 S 13 h 47
31 8.2 7 h 39 17.0 12 h 55 12.6 0 12.2 SE 22 h 04











7.4 / 15.7 le 1er / le 27 12.3 / 27.3 le 8 / le 15 15.7 143 50.0 S le 2