2006 – SEPTEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 8.2 7 h 18 22.4 16 h 43 15.3 0 12.2 SO 15 h 49
2 12.9 2 h 32 20.2 13 h 06 16.55 0 16.9 S 12 h 42
3 14.2 3 h 05 19.8 16 h 21 17.0 1 23.4 S 22 h 23
4 17.5 7 h 45 20.9 15 h 34 19.2 0 24.8 SE 1 h 44
5 14.1 7 h 56 24.8 17 h 08 19.45 0 13.3 SO 13 h 54
6 14.9 1 h 15 24.2 15 h 52 19.55 0 12.2 S 12 h 49
7 13.8 2 h 13 24.2 17 h 41 19.0 0 18.4 SE 15 h 39
8 9.4 8 h 16 17.4 16 h 19 13.4 0 17.6 N 10 h 26
9 7.4 7 h 57 20.2 16 h 38 13.8 0 14.0 NE 0 h 14
10 12.4 4 h 59 23.4 15 h 44 17.9 0 10.1 O 15 h 41
11 13.8 7 h 44 23.5 16 h 44 18.65 1 9.4 O 16 h 03
12 14.5 3 h 44 23.1 15 h 57 18.8 0 13.0 SE 15 h 17
13 13.9 7 h 53 23.8 16 h 11 18.85 0 12.2 NO 16 h 43
14 15.0 7 h 34 20.0 14 h 02 17.5 0 9.4 E 19 h 50
15 12.4 21h 00 (heure du relevé) 18.4 21 h 35 (le 14) 15.4 2 8.6 SO 15 h 19
16 11.4 7 h 34 19.1 17 h 00 15.25 0 13.0 SO 15 h 43
17 11.7 5 h 15 15.1 13 h 47 13.4 22 12.2 S 16 h 11
18 11.7 21 h 58 15.8 16 h 47 13.75 4 19.8 S 22 h 55 (le 17)
19 10.1 7 h 40 16.8 15 h 19 13.45 2 19.8 S 12 h 53
20 9.8 7 h 40 20.4 17 h 08 15.1 0 10.1 O 14 h 58
21 11.1 7 h 23 22.0 16 h 32 16.55 0 10.1 N 15 h 25
22 11.9 8 h 11 23.0 16 h 03 17.45 0 10.1 SE 20 h 06
23 14.4 7 h 37 20.8 16 h 11 17.6 0 10.1 NO 0 h 46
24 13.9 21 h 30 (heure du relevé) 20.9 15 h 01 17.4 65 16.9 SO 20 h 36
25 11.3 20 h 45 (heure du relevé) 13.9 21 h 30 (le 24) 12.6 42 13.0 S 11 h 52
26 10.7 8h 25 14.3 13 h 00 12.5 6 / / /
27 8.6 6 h 06 16.0 14 h 49 12.3 0 9.4 O 14 h 32
28 9.3 8 h 19 16.8 14 h 44 13.05 0 10.1 S 13 h 35
29 10.2 9 h 13 19.1 16 h 48 14.65 0 14.0 SO 14 h 28
30 12.5 9 h 25 17.1 15 h 22 14.8 31 17.6 S 4 h 46











7.4 / 17.5 le 9 / le 4 13.9 / 24.8 le 24 / le 5 16.0 176 24.8 SE le 4