2006 – OCTOBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 12.9 8 h 21 15.2 18 h 14 14.05 12 9.4 S 13 h 15
2 10.5 4 h 03 17.2 17 h 12 13.85 7 19.1 S 12 h 26
3 8.0 23 h 38 15.7 12 h 39 11.85 37 36.0 SO 20 h 35
4 7.8 20 h 19 11.2 16 h 16 9.5 3 16.2 S 15 h 32
5 5.1 9 h 09 12.4 16 h 52 8.75 0 15.5 S 13 h 46
6 7.8 21 h 22 (le 5) 12.7 17 h 49 10.25 0 19.8 S 6 h 42
7 8.3 20 h 16 12.7 0 h 29 10.5 3 19.8 SE 12 h 04
8 4.7 7 h 55 14.5 16 h 57 9.6 0 12.2 SO 12 h 17
9 7.7 23 h 01 (le 8) 17.0 16 h 40 12.35 0 14.0 S 12 h 16
10 9.7 8 h 19 17.2 15 h 22 13.45 1 5.8 S 15 h 36
11 9.3 8 h 22 16.6 14 h 40 12.95 0 10.1 N 13 h 06
12 10.1 8 h 10 18.2 17 h 16 14.15 0 13.0 SE 5 h 32
13 10.2 5 h 15 16.9 17 h 08 13.55 0 14.0 SE 12 h 44
14 11.0 7 h 22 14.5 20 h 43 (le 13) 12.75 0 15.5 N 5 h 16
15 7.8 6 h 51 12.7 14 h 56 10.25 0 13.3 N 13 h 19
16 5.6 8 h 02 11.4 15 h 30 8.5 0 9.4 S 15 h 48
17 4.5 5 h 30 15.0 16 h 45 9.75 0 5.8 S 15 h 01
18 7.8 8 h 16 15.2 15 h 12 11.5 0 13.3 SO 13 h 00
19 9.1 3 h 22 14.0 15 h 46 11.55 15 7.2 N 6 h 05
20 9.4 7 h 44 15.2 14 h 59 12.3 2 19.8 S 5 h 32
21 10.1 19 h 59 13.9 16 h 56 12.0 3 20.5 SE 22 h 18 (le 20)
22 9.1 8 h 20 15.8 17 h 01 12.45 0 13.3 NE 22 h 49 (le 21)
23 11.6 22 h 53 (le 22) 14.3 14 h 40 12.95 33 23.4 S 10 h 20
24 9.7 20 h 08 14.3 3 h 43 12.0 8 41.0 S 14 h 02
25 5.9 5 h 33 14.9 15 h 46 10.4 0 17.6 S 21 h 46 (le 24)
26 9.6 22 h 26 (le 25) 22.2 13 h 31 15.9 0 24.1 S 12 h 33
27 13.6 19 h 12 19.6 21 h 36 (le 26) 16.6 0 18.4 S 21 h 55 (le 26)
28 11.6 7 h 55 15.7 14 h 51 13.65 0 20.5 SE 12 h 32
29 9.2 20 h 30 (heure du relevé) 15.3 23 h 23 12.25 <1 36.7 S 4 h 40
30 5.1 7 h 26 12.3 16 h 02 8.7 0 14.0 SO 11 h 41
31 6.0 4 h 23 15.4 13 h 07 10.7 0 26.3 S 19 h 18











4.5 / 13.6 le 17 / le 27 11.2 / 22.2 le 4 /le 26 11.9 124 41.0 S Le 24