2006 – NOVEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 1.3 21 h 12 11.8 20 h 44 (le 31 oct) 6.55 2 29.5 SE 22 h 16 (le 31 oct)
2 -2.1 8 h 47 3.6 15 h 00 0.75 0 14.0 S 21 h 31 (le 1er)
3 -2.2 4 h 10 4.1 14 h 34 0.95 0 10.8 N 13 h 09
4 -1.4 2 h 17 6.2 15 h 08 2.4 0 13.0 SO 12 h 25
5 -0.8 6 h 39 7.9 14 h 51 3.55 0 5.8 S 15 h 42
6 0.7 7 h 44 8.5 15 h 16 4.6 0 5.0 SO 12 h 55
7 4.4 4 h 06 13.7 15 h 19 9.05 0 10.1 NE 21 h 50
8 6.6 5 h 44 11.4 23 h 48 (le 7) 9.0 0 16.9 SO 14 h 03
9 5.1 22 h 00 (heure du relevé) 11.2 0 h 54 8.15 2 20.5 S 5 h 45
10 1.0 7 h 47 6.7 14 h 18 3.85 0 10.1 SO 14 h 55
11 0.4 1 h 18 7.9 9 h 41 4.15 7 19.8 N 9 h 49
12 4.0 21 h 00 (heure du relevé) 7.8 0 h 14 5.9 4 36.0 S 3 h 51
13 3.3 4 h 54 7.1 22 h 00 (heure du relevé) 5.2 4 26.3 N 12 h 35
14 7.1 22 h 22 (le 13) 10.8 14 h 07 8.95 3 28.1 N 9 h 49
15 7.0 7 h 57 15.7 14 h 58 11.35 0 16.2 SO 2 h 05
16 7.1 8 h 05 14.9 13 h 22 11.0 0 10.1 NE 23 h 33 (le 15)
17 8.7 20 h 23 12.9 23 h 33 (le 16) 10.8 3 24.1 SE 12 h 16
18 5.0 8 h 18 9.5 15 h 22 7.25 4 16.9 SO 13 h 15
19 4.4 3 h 55 10.1 12 h 09 7.25 5 28.1 S 13 h 12
20 0.2 7 h 46 5.8 14 h 51 3.0 1 16.9 S 23 h 50 (le 19)
21 4.4 21 h 30 (heure du relevé) 7.3 6 h 06 5.85 16 22.7 S 4 h 37
22 0.2 19 h 13 4.4 21 h 48 (le 21) 2.3 4 36.7 SO 5 h 41
23 0.6 19 h 58 (le 22) / / / / 32.4 S 21 h 25
24 / / / / / 2 / / /
25 / / 17.2 14 h 11 / 0 / / /
26 7.3 8 h 20 14.6 21 h 09 (le 25) 10.95 0 16.9 SO 21 h 27 (le 25)
27 7.0 8 h 35 14.2 14 h 42 10.6 0 17.6 SO 13 h 17
28 6.0 8 h 36 13.4 15 h 45 9.7 0 17.6 SO 15 h 35
29 6.1 22 h 10 (heure du relevé) 9.6 2 h 20 7.85 2 14.0 S 1 h 40
30 3.9 22 h 58 7.6 12 h 19 5.75 0 16.9 NO 5 h 30











-2.2 / 8.7 le 3 / le 17 3.6 /17.2 le 2 / le 25 6.5 59 36.7 SO le 22