2006 – MAI Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 2.0 6 h 12 12.8 18 h 22 7.4 0 16.2 SO 12 h 22
2 4.6 6 h 34 18.7 17 h 00 11.65 0 16.9 SO 13 h 47
3 9.4 3 h 20 21.7 16 h 58 15.55 0 17.6 NO 13 h 55
4 9.9 6 h 41 22.6 18 h 04 16.25 0 13.3 SO 16 h 44
5 11.9 5 h 49 18.5 17 h 24 15.2 1 10.8 S 10 h 19
6 9.9 22 h 23 17.2 12 h 38 13.55 0 17.6 SO 11 h 37
7 8.8 5 h 21 16.6 14 h 58 12.7 5 12.2 SO 12 h 33
8 8.8 3 h 19 12.3 17 h 48 10.55 20 8.6 NO 18 h 14
9 4.8 6 h 31 9.7 21 h 25 (le 8) 7.25 11 20.5 S 2 h 13
10 4.0 7 h 49 11.3 15 h 05 7.65 0 10.8 SO 15 h 03
11 7.4 4 h 36 19.0 17 h 55 13.2 0 16.2 NO 14 h 59
12 8.6 5 h 47 20.1 16 h 25 14.35 0 26.3 O 17 h 20
13 9.5 6 h 04 17.5 16 h 31 13.5 6 24.8 S 17 h 42
14 8.0 5 h 46 18.2 15 h 59 13.1 0 20.5 S 13 h 42
15 8.4 4 h 41 20.7 15 h 58 14.55 0 19.8 SO 16 h 20
16 13.2 12 h 08 18.2 17 h 48 15.7 1 21.2 SO 6 h 51
17 12.0 6 h 26 21.7 17 h 32 16.85 3 16.2 S 16 h 38
18 11.4 21 h 05 17.2 7 h 10 14.3 17 24.8 S 16 h 57
19 9.6 7 h 47 15.1 15 h 59 12.35 0 27.4 SO 18 h 46
20 8.8 11 h 48 12.6 18 h 15 10.7 10 36.7 S 18 h 43
21 7.9 9 h 50 17.8 18 h 24 12.85 0 31.0 O 21 h 50 (le 20)
22 9.2 21 h 00 17.7 13 h 55 13.45 3 38.2 S 15 h 01
23 6.5 6 h 46 13.6 18 h 27 10.05 0 26.3 S 2 h 52
24 3.5 5 h 27 13.8 17 h 14 8.65 0 22.7 S 14 h 41
25 6.4 4 h 12 10.9 10 h 14 8.65 0 24.1 S 10 h 12
26 9.7 23 h 16 14.3 15 h 55 12.0 11 24.8 S 15 h 19
27 12.9 7 h 19 16.8 19 h 00 14.85 17 26.3 SE 19 h 05
28 10.5 22 h 15 14.6 17 h 45 12.55 8 26.3 S 16 h 18
29 6.0 21 h 30 10.5 22 h 28 (le 28) 8.25 11 24.1 S 13 h 48
30 2.7 8 h 35 7.9 18 h 20 5.3 6 29.5 S 21 h 38 (le 29)
31 2.1 7 h 12 9.2 17 h 11 5.65 0 21.2 SE 16 h 59











2.0 / 13.2 le 1er / le 16 7.9 / 22.6 le 30 / le 4 11.9 130 38.2 S le 22