2006 – AOUT Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 13.2 9 h 08 20.0 16 h 35 16.6 3 28.1 SE 14 h 04
2 12.3 7 h 05 17.7 16 h 10 15.0 0 27.0 S 10 h 46
3 12.1 7 h 32 16.8 19 h 25 (le 2) 14.45 4 17.6 SO 19 h 46 (le 2)
4 10.3 5 h 25 17.0 15 h 12 13.65 6 12.2 S 16 h 26
5 11.0 8 h 05 16.8 18 h 02 13.9 2 14.0 SE 8 h 41
6 10.1 1 h 42 17.7 14 h 40 13.9 6 13.0 SO 15 h 26
7 11.8 2 h 35 20.8 15 h 14 16.3 0 13.0 S 15 h 09
8 11.8 7 h 05 18.4 12 h 06 15.1 3 10.1 SO 18 h 37
9 11.2 6 h 52 19.4 16 h 52 15.3 0 12.2 NO 11 h 48
10 10.9 21 h 00 (heure du relevé) 17.0 15 h 49 13.95 1 21.2 S 18 h 18
11 9.1 0 h 18 12.9 17 h 16 11.0 14 19.8 S 10 h 27
12 6.3 5 h 02 14.9 14 h 28 10.6 1 17.6 S 13 h 01
13 8.4 3 h 13 < ou = 13.7 / / 26 24.1 S 13 h 36
14 >8.4 / 13.7 16 h 50 / 19 <24.1 / /
15 9.7 21 h 57 (le 14) 20.0 16 h 55 14.85 0 16.9 S 10 h 59
16 11.8 9 h 06 19.2 17 h 13 15.5 9 16.2 SO 14 h 10
17 12.5 6 h 14 18.9 16 h 01 15.7 11 15.5 S 20 h 12
18 11.3 8 h 59 21.4 17 h 09 16.35 12 23.4 NE 6 h 29
19 11.9 1 h 20 (le 20 - heure du relevé) 21.9 14 h 57 16.9 1 16.9 O 13 h 16
20 11.7 2 h 52 17.2 16 h 47 14.45 3 19.8 SO 13 h 55
21 11.2 0 h 49 16.7 18 h 51 13.95 1 22.0 SO 18 h 40
22 11.7 21 h 10 (heure du relevé) 18.5 18 h 15 15.1 10 26.3 SE 3 h 35
23 9.4 7 h 09 19.6 17 h 58 14.5 0 12.2 SO 14 h 15
24 9.4 23 h 54 17.9 17 h 07 13.65 2 27.4 S 13 h 56
25 9.5 0 h 24 18.2 16 h 51 13.85 0 19.8 SE 14 h 10
26 9.7 4 h 05 17.2 13 h 32 13.45 16 15.5 S 16 h 49
27 10.9 23 h 57 (le 26) 14.7 13 h 55 12.8 12 15.5 S 14 h 11
28 10.0 3 h 38 13.7 12 h 22 11.85 15 22.0 S 20 h 32
29 7.8 20 h 58 11.5 20 h 48 (le 28) 9.65 1 39.6 S 21 h 21 (le 28)
30 7.2 6 h 04 13.3 17 h 56 10.25 3 19.8 S 15 h 12
31 6.6 7 h 55 18.9 17 h 03 12.75 0 13.0 S











6.3 / 13.2 le 12 / le 1er 11.5 / 21.9 le 28 / le 19 14.0 181 39.6 S le 28