2005 – SEPTEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 16.0 8 h 51 24.0 16 h 18 20.0 0 17.6 SO 12 h 16
2 14.8 7 h 29 23.2 14 h 13 19.0 0 13.0 O 13 h 13
3 15.5 7 h 31 24.0 17 h 59 19.75 0 10.1 NE 0 h 56
4 14.3 7 h 09 24.3 17 h 01 19.3 0 10.8 N 12 h 59
5 13.0 6 h 32 24.4 15 h 40 18.7 3 17.6 NO 17 h 42
6 12.8 0 h 45 23.7 16 h 25 18.25 0 10.1 NO 17 h 11
7 13.0 7 h 31 24.5 15 h 11 18.75 11 10.8 SO 12 h 58
8 14.0 3 h 02 24.2 15 h 34 19.1 0 9.4 SO 14 h 24
9 14.2 7 h 33 19.0 14 h 29 16.6 7 13.0 S 13 h 32
10 13.4 7 h 23 22.4 15 h 38 17.9 1 15.5 S 19 h 30
11 12.4 22 h 00 (heure du relevé) 15.6 13 h 42 14.0 14 14.0 S 17 h 01
12 11.9 22 h 00 (heure du relevé) 16.9 16 h 42 14.4 0 13.3 SO 16 h 01
13 11.9 22 h 10 (le 12) 17.4 16 h 38 14.65 0 12.2 E 13 h 29
14 10.9 5 h 54 17.9 17 h 45 14.4 0 10.8 S 15 h 48
15 11.6 0 h 59 18.6 16 h 01 15.1 0 21.2 S 16 h 12
16 7.3 22 h 43 15.9 11 h 21 11.6 11 19.8 NE 21 h 51
17 6.4 8 h 56 11.6 17 h 56 9.0 3 21.2 NE 18 h 05
18 5.2 7 h 47 12.4 17 h 25 8.8 0 27.4 O 16 h 00
19 6.7 7 h 36 11.8 16 h 35 9.25 0 22.7 NO 2 h 04
20 4.7 8 h 45 15.6 16 h 51 10.15 0 12.2 NO 14 h 28
21 5.7 7 h 10 16.9 16 h 33 11.3 0 13.0 S 14 h 57
22 6.2 8 h 01 17.2 16 h 25 11.7 0 13.3 SO 13 h 22
23 8.2 6 h 32 19.8 16 h 47 14.0 0 13.3 O 16 h 48
24 9.6 7 h 33 20.1 14 h 58 14.85 0 10.1 S 12 h 25
25 10.6 6 h 07 20.1 15 h 54 15.35 0 12.2 S 15 h 38
26 11.9 6 h 39 17.3 16 h 32 14.6 0 16.2 S 13 h 15
27 11.6 4 h 20 17.3 17 h 30 14.45 0 13.0 N 17 h 05
28 10.0 22 h 00 (heure du relevé) 15.3 15 h 59 12.65 0 16.2 S 5 h 47
29 7.4 21 h 26 11.8 17 h 07 9.6 1 24.8 SO 10 h 18
30 3.6 5 h 12 14.1 16 h 00 8.85 0 14.0 SO 15 h 05











3.6 / 16.0 le 30 / le 1er 11.6 / 24.5 le 17 / le 7 14.5 51 27.4 O le 18