2005 – OCTOBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 8.1 22 h 46 (le 30 sept) 12.2 16 h 21 10.15 7 24.1 S 12 h 38
2 6.1 6 h 16 9.6 15 h 58 7.85 5 14.8 S 21 h 49 (le 1er)
3 6.2 22 h 14 (le 2) 8.2 22 h 33 (heure du relevé) 7.2 5 16.2 O 12 h 17
4 8.1 22 h 58 (le 3) 13.5 15 h 36 10.8 13 16.2 NO 3 h 00
5 7.7 7 h 53 12.8 13 h 32 10.25 7 7.9 NO 15 h 47
6 8.9 2 h 16 13.4 13 h 04 11.15 0 / / /
7 8.2 6 h 22 15.4 17 h 14 11.8 0 / / /
8 8.8 8 h 24 17.2 16 h 51 13.0 0 10.1 SO 13 h 56
9 8.3 5 h 33 18.3 16 h 35 13.3 0 9.4 SO 14 h 52
10 8.1 6 h 58 17.6 17 h 00 12.85 0 9.4 SO 14 h 26
11 8.3 5 h 17 17.3 17 h 04 12.8 0 10.1 SO 13 h 57
12 8.6 8 h 32 17.0 17 h 01 12.8 0 12.2 O 15 h 34
13 7.5 8 h 02 16.3 15 h 19 11.9 0 11.5 SE 11 h 35
14 7.6 8 h 50 16.2 15 h 27 11.9 0 13.3 S 12 h 43
15 5.5 6 h 47 15.2 17 h 19 10.35 0 8.6 S 15 h 41
16 6.0 3 h 18 13.7 16 h 59 9.85 0 13.3 SO 15 h 20
17 5.1 5 h 27 12.3 16 h 02 8.7 0 13.0 SO 14 h 08
18 1.0 7 h 51 10.3 15 h 25 5.65 0 13.3 O 15 h 30
19 4.7 23 h 10 (le 18) 14.4 16 h 55 9.55 2 8.6 S 15 h 03
20 7.8 0 h 25 15.7 17 h 14 11.75 0 13.3 SO 16 h 05
21 10.7 7 h 38 16.2 15 h 47 13.45 3 21.2 O 17 h 05
22 11.8 21 h 00 (heure du relevé) 16.1 14 h 39 13.95 12 22.0 S 2 h 07
23 8.8 22h 00 (heure du relevé) 12.7 17 h 18 10.75 0 21.2 S 15 h 08
24 7.4 1 h 04 13.4 16 h 20 10.4 0 19.8 S 14 h 31
25 9.5 0 h 08 16.5 15 h 16 13.0 0 28.1 SE 12 h 40
26 11.4 22 h 30 (heure du relevé) 17.5 17 h 13 14.45 0 31.0 SE 23 h 09 (le 25)
27 9.4 8 h 32 17.3 15 h 16 13.35 0 11.5 NO 16 h 15
28 10.0 4 h 27 19.1 16 h 02 14.55 0 13.0 O 14 h 42
29 10.5 8 h 29 18.6 15 h 37 14.55 0 12.2 SE 21 h 25
30 9.8 7 h 58 19.3 15 h 06 14.55 0 19.8 O 14 h 29
31 9.3 8 h 01 18.1 15 h 44 13.7 0 24.1 SE 17 h 50











1.0 / 11.8 le 18 / le 22 8.2 / 19.3 le 3 / le 30 11.6 54 31.0 SE le 25