2005 – MAI Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 12.2 8 h 14 26.2 17 h 13 19.2 0 20.5 O 15 h 01
2 12.5 7 h 03 22.9 12 h 22 17.7 0 27.0 N 17 h 57
3 10.2 21 h 30 (heure du relevé) 18.6 0 h 59 14.4 8 24.1 S 0 h 34
4 7.9 20 h 37 13.2 13 h 06 10.55 6 24.8 SO 13 h 17
5 6.5 21 h 45 (heure du relevé) 11.4 17 h 28 8.95 5 19.8 S 18 h 04
6 4.4 6 h 29 10.4 18 h 11 7.4 7 25.6 S 12 h 30
7 5.7 5 h 22 8.2 20 h 55 (le 6) 6.95 9 38.9 SO 20 h 46
8 0.8 6 h 55 10.3 15 h 34 5.55 1 31.0 S 1 h 08
9 3.2 7 h 28 11.7 16 h 43 7.45 1 18.4 S 13 h 50
10 2.6 4 h 18 10.1 13 h 27 6.35 0 12.2 NE 18 h 39
11 1.3 6 h 10 13.2 17 h 10 7.25 0 13.3 E 20 h 28
12 2.9 7 h 55 16.9 18 h 11 9.9 0 20.5 NE 0 h 55
13 7.0 6 h 13 16.3 15 h 15 11.65 2 13.3 NE 21 h 52
14 9.8 2 h 42 12.0 21 h 12 (le 13) 10.9 10 22.0 S 20 h 40
15 8.3 7 h 07 14.7 18 h 24 11.5 5 22.0 S 13 h 23
16 6.1 4 h 33 10.8 11 h 58 8.45 8 8.6 S 17 h 01
17 5.0 5 h 19 14.7 16 h 06 9.85 1 14.0 N 12 h 05
18 6.5 21 h 45 (heure du relevé) 9.7 21 h 29 (le 17) 8.1 0 14.0 O 13 h 02
19 2.8 6 h 33 16.9 18 h 20 9.85 0 14.0 SO 14 h 06
20 7.4 5 h 42 22.3 15 h 52 14.85 1 16.9 S 16 h 33
21 11.3 5 h 53 16.4 17 h 41 13.85 8 16.9 S 7 h 02
22 9.5 6 h 45 17.5 13 h 32 13.5 1 24.8 SO 0 h 03
23 8.0 22 h 20 (heure du relevé) 14.2 18 h 50 11.1 10 16.2 SO 18 h 32
24 5.4 6 h 46 19.3 18 h 10 12.35 0 14.0 SO 14 h 28
25 8.2 6 h 40 23.0 17 h 31 15.6 0 16.2 NE 15 h 39
26 11.8 5 h 22 27.3 16 h 50 19.55 0 14.0 O 14 h 43
27 13.6 6 h 30 28.6 17 h 14 21.1 0 13.3 SO 14 h 44
28 15.2 7 h 53 28.5 17 h 46 21.85 0 20.5 S 8 h 40
29 15.6 6 h 32 26.7 15 h 18 21.15 0 17.6 SO 16 h 23
30 9.9 21 h 54 19.2 3 h 24 14.55 6 30.2 S 17 h 04
31 5.1 7 h 08 16.2 15 h 51 10.65 0 24.1 S 23 h 17 (le 30)











0.8 / 15.6 le 8 / le 29 8.2 / 28.6 le 6 / le 27 12.3 89 38.9 SO le 7