2005 – JUIN Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 6.5 3 h 33 18.8 16 h 50 12.65 0 13.3 O 15 h 06
2 8.3 6 h 32 21.8 17 h 42 15.05 0 13.0 NE 14 h 46
3 11.3 7 h 38 25.2 16 h 34 18.25 7 31.0 SO 20 h 08
4 11.9 8 h 07 16.9 16 h 33 14.4 1 33.1 S 12 h 04
5 8.8 4 h 19 16.5 15 h 29 12.65 0 21.2 SO 15 h 24
6 8.8 6 h 25 12.9 19 h 26 10.85 1 17.6 S 23 h 49 le 5)
7 5.8 6 h 36 12.6 17 h 15 9.2 0 15.5 NO 12 h 59
8 4.3 23 h 11 (le 7) 14.5 17 h 04 9.4 0 19.1 O 15 h 05
9 5.3 3 h 49 14.8 16 h 46 10.05 0 21.2 O 10 h 54
10 4.4 6 h 20 17.4 16 h 41 10.9 0 14.0 N 9 h 52
11 7.8 7 h 09 17.6 18 h 41 12.7 0 17.6 SO 15 h 58
12 7.8 4 h 41 19.8 18 h 25 13.8 0 21.2 SO 17 h 18
13 9.8 2 h 23 20.2 16 h 22 15.0 1 20.5 SO 10 h 37
14 11.7 1 h 27 15.0 16 h 29 13.35 10 8.6 S 14 h 24
15 8.9 6 h 49 21.4 16 h 46 15.15 0 14.0 NO 16 h 49
16 / / / / / 0 13.3 S 16 h 22
17 12.2 7 h 00 21.7 15 h 37 16.95 0 > ou = 13.3 / /
18 16.1 22 h 28 (le 17) 25.7 17 h 28 20.9 0 13.3 NE 12 h 51
19 13.4 7 h 58 26.5 17 h 53 19.95 0 14.0 NO 15 h 51
20 14.0 7 h 48 29.4 16 h 04 21.7 0 12.2 SO 14 h 28
21 15.4 6 h 50 28.7 15 h 07 22.05 5 8.6 SO 13 h 58
22 15.9 2 h 32 26.9 13 h 54 21.4 11 12.2 SO 12 h 59
23 14.9 6 h 11 28.4 15 h 19 21.65 0 10.1 S 14 h 50
24 16.6 6 h 11 30.0 17 h 26 23.3 11 17.6 S 21 h 45
25 14.6 6 h 33 24.4 16 h 54 19.5 3 21.2 SO 13 h 00
26 15.8 6 h 54 25.6 15 h 18 20.7 <1 12.2 NO 13 h 38
27 15.7 5 h 20 28.9 17 h 20 22.3 0 12.2 SO 13 h 36
28 17.1 6 h 29 28.8 14 h 14 22.95 0 9.4 SO 12 h 23
29 15.8 21 h 30 (heure du relevé) 25.7 13 h 38 20.75 29 18.4 N 23 h 20 (le 28)
30 12.8 6 h 46 20.4 17 h 31 16.6 2 19.8 S 20 h 53











4.3 / 17.1 le 7 / le 28 12.6 / 30.0 le 7 / le 24 16.7 81 33.1 S le 4