2005 – AVRIL Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 3.4 7 h 36 13.7 17 h 19 8.55 0 17.6 NE 15 h 21
2 2.6 7 h 41 16.1 17 h 37 9.35 0 21.2 O 14 h 41
3 5.0 7 h 55 15.3 16 h 13 10.15 0 14.0 NE 12 h 02
4 4.1 7 h 57 16.7 15 h 47 10.4 0 17.6 O 13 h 59
5 5.0 5 h 57 9.7 16 h 04 7.35 0 16.9 S 9 h 20
6 5.4 8 h 02 15.1 16 h 06 10.25 3 25.6 SO 16 h 15
7 6.3 21 h 35 (heure du relevé) 9.3 23 h 10 (le 6) 7.8 25 28.1 SE 9 h 37
8 2.4 22 h 00 (heure du relevé) 9.0 17 h 31 5.7 9 24.8 SO 15 h 26
9 0.4 22 h 15 (heure du relevé) 2.5 14 h 24 1.45 2 / neige blanchit 18.4 SO 14 h 47
10 -2.1 4 h 56 5.9 14 h 18 1.9 0 13.0 NO 18 h 50
11 2.7 22 h 47 (le 10) 11.3 16 h 58 7.0 0 28.8 O 9 h 02
12 4.7 2 h 55 9.5 14 h 48 7.1 0 21.2 NO 4 h 37
13 5.3 7 h 40 13.8 15 h 21 9.55 0 19.1 SO 15 h 38
14 3.9 7 h 08 15.6 19 h 03 9.75 0 16.2 O 17 h 24
15 5.8 6 h 15 14.1 12 h 53 9.95 0 27.4 SO 12 h 57
16 5.8 3 h 11 13.0 16 h 20 9.4 10 24.1 O 10 h 42
17 4.3 9 h 01 9.1 14 h 52 6.7 24 16.2 E 2 h 34
18 5.9 7 h 44 13.6 15 h 23 9.75 1 28.1 S 3 h 05
19 4.7 22 h 00 (heure du relevé) 9.5 16 h 07 7.1 1 24.8 SO 16 h 04
20 3.8 21 h 15 (heure du relevé) 6.8 14 h 47 5.3 2 14.0 S 14 h 48
21 3.6 2 h 10 10.7 16 h 28 7.15 1 17.6 E 17 h 20
22 0.4 7 h 11 13.9 17 h 44 7.15 0 14.8 NE 11 h 27
23 4.7 3 h 16 12.5 12 h 08 8.6 2 16.9 S 12 h 46
24 8.1 7 h 33 9.3 20 h 21 8.7 5 8.6 NO 15 h 57
25 7.1 22 h 00 (heure du relevé) 9.2 16 h 48 8.15 5 24.1 SO 13 h 33
26 6.8 22 h 43 (le 25) 13.6 18 h 48 10.2 3 16.9 SO 14 h 54
27 6.9 21 h 15 (heure du relevé) 11.6 16 h 56 9.25 6 24.1 O 15 h 17
28 5.6 3 h 54 17.3 14 h 51 11.45 0 14.8 SO 13 h 26
29 9.0 6 h 51 22.3 18 h 02 15.65 0 21.2 SO 14 h 50
30 10.1 6 h 51 23.7 17 h 14 16.9 0 14.0 O 14 h 27











-2.1 / 10.1 le 10 / le 30 2.5 / 23.7 le 9 / le 30 8.6 25 28.8 O le 11