2005 – AOUT Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 10.0 6 h 24 20.7 16 h 41 15.35 <1 10.1 NO 16 h 38
2 12.3 7 h 03 14.6 10 h 54 13.45 9 14.0 N 21 h 39
3 11.8 7 h 22 19.7 15 h 42 15.75 0 22.7 O 14 h 23
4 10.2 8 h 04 19.4 17 h 53 14.8 0 13.0 NO 12 h 48
5 9.6 6 h 56 20.7 16 h 03 15.15 <1 24.1 S 19 h 20
6 12.6 9 h 06 18.4 16 h 06 15.5 2 18.4 S 21 h 52 (le 5)
7 8.3 22 h 50 (heure du relevé) 15.4 16 h 17 11.85 1 20.5 S 13 h 24
8 5.3 7 h 33 16.0 17 h 11 10.65 0 13.3 S 17 h 19
9 6.7 6 h 41 21.1 17 h 47 13.9 0 13.0 O 17 h 16
10 8.7 8 h 12 20.3 16 h 16 14.5 0 9.4 SO 12 h 17
11 8.5 8 h 11 19.1 18 h 37 13.8 0 14.0 NO 13 h 14
12 10.2 6 h 35 22.4 15 h 30 16.3 0 22.7 SE 20 h 37
13 9.7 7 h 12 20.5 18 h 07 15.1 0 16.2 S 15 h 51
14 > ou = 7.5 / < ou = 24.5 / / / 36.7 SE 9 h 54
15 7.5 4 h 43 < ou = 24.5 / / / < 36.7 / /
16 >7.5 / < ou = 24.5 / / / < 36.7 / /
17 >7.5 / < ou = 24.5 / / 0 < 36.7 / /
18 >7.5 / 24.5 16 h 47 / 0 < 36.7 / /
19 14.1 21 h 50 21.5 14 h 09 17.8 2 21.2 S 17 h 23
20 10.9 4 h 41 15.9 12 h 44 13.4 <1 13.3 S 12 h 44
21 12.6 22 h 33 (le 20) 15.7 12 h 42 14.15 12 16.2 S 11 h 15
22 12.6 23 h 59 18.4 17 h 19 15.5 9 14.0 S 19 h 11
23 10.6 7 h 06 17.9 14 h 29 14.25 0 16.2 SO 14 h 06
24 11.0 8 h 11 18.7 16 h 41 14.85 1 13.0 SO 14 h 45
25 12.0 7 h 01 16.9 13 h 09 14.45 3 21.2 SE 12 h 29
26 9.2 23 h 20 (heure du relevé) 18.0 16 h 57 13.6 1 21.2 S 12 h 21
27 8.6 7 h 22 19.5 15 h 31 14.05 0 13.0 NO 15 h 31
28 9.6 7 h 17 20.9 17 h 25 15.25 0 11.5 S 10 h 01
29 12.2 8 h 16 24.3 16 h 39 18.25 0 13.3 NO 14 h 22
30 14.2 6 h 42 25.4 16 h 23 19.8 0 13.3 NO 14 h 37
31 15.1 7 h 19 27.3 17 h 06 21.2 0 14.0 SO 15 h 29











5.3 / 15.1 le 8 / le 31 14.6 / 27.3 le 2 / le 31 15.1 40 36.7 SE le 14