2004 – SEPTEMBRE Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 7.7 7 h 14 19.4 17 h 03 13.55 0 14.0 NO 14 h 22
2 9.9 7 h 22 23.6 17 h 06 16.75 0 12.2 SO 14 h 55
3 14.4 7 h 25 23.1 13 h 17 18.75 <1 14.0 S 13 h 59
4 14.0 7 h 56 24.9 17 h 07 19.45 0 13.3 SO 16 h 14
5 14.7 6 h 43 24.8 17 h 05 19.75 0 14.0 N 11 h 42
6 11.9 7 h 26 23.4 17 h 44 17.65 0 14.0 E 22 h 16 (le 5)
7 13.0 7 h 42 23.1 16 h 20 18.05 0 13.3 NO 17 h 29
8 12.5 8 h 46 22.6 15 h 19 17.55 0 13.3 S 9 h 33
9 10.3 8 h 12 22.6 16 h 34 16.45 0 13.3 NE 15 h 25
10 11.6 7 h 20 22.9 14 h 26 17.25 1 13.3 SO 15 h 21
11 13.8 6 h 36 22.0 16 h 18 17.9 0 21.2 SO 10 h 06
12 10.0 21 h 23 (heure du relevé) 16.3 17 h 20 13.15 3 28.8 S 11 h 30
13 9.4 2 h 20 18.4 15 h 47 13.9 0 19.1 S 14 h 00
14 12.8 6 h 33 18.7 14 h 34 15.75 0 20.5 S 0 h 52
15 9.0 22 h 30 (heure du relevé) 15.3 14 h 49 12.15 <1 26.3 SO 12 h 45
16 5.8 2 h 29 15.6 17 h 01 10.7 1 13.3 SO 15 h 19
17 6.1 8 h 02 18.6 17 h 46 12.35 0 15.5 O 12 h 34
18 8.2 6 h 31 21.1 17 h 12 14.65 0 13.0 S 14 h 34
19 10.5 22 h 46 (le 18) 15.6 12 h 28 13.05 <1 14.0 S 15 h 21
20 9.4 8 h 39 14.9 16 h 08 12.15 0 24.1 S 18 h 15
21 8.9 21 h 05 (heure du relevé) 12.7 15 h 46 10.8 3 34.6 SO 23 h 57 (le 20)
22 7.0 7 h 40 10.7 14 h 01 8.85 0 25.6 SE 11 h 27
23 9.0 23 h 49 (le 22) 13.7 22 h 10 (heure du relevé) 11.35 21 27.4 SO 21 h 16 (le 22)
24 5.7 22 h 03 13.7 22 h 12 (le 23) 9.7 1 24.8 S 15 h 09
25 4.6 0 h 52 10.5 15 h 39 7.55 <1 14.0 S 18 h 12
26 5.4 6 h 01 11.4 17 h 26 8.4 <1 17.6 S 9 h 18
27 6.6 3 h 01 12.4 13 h 12 9.5 0 13.3 S 17 h 45
28 9.2 5 h 54 13.8 14 h 40 11.5 0 10.1 S 15 h 01
29 10.4 23 h 20 (le 28) 14.4 14 h 36 12.4 <1 16.9 S 14 h 36
30 9.1 4 h 45 18.1 15 h 22 13.6 <1 11.5 S 15 h 10











4.6 / 14.7 le 25 / le 5 10.5 / 24.9 le 25 / le 4 13.8 30 34.6 SO le 20