2004 – MAI Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 5.6 23 h 00 (heure du relevé) 13.5 17 h 25 9.55 1 24.8 S 5 h 43
2 4.6 2 h 21 15.0 17 h 30 9.8 <1 13.0 S 13 h 45
3 6.8 7 h 15 16.2 14 h 49 11.5 5 24.8 S 18 h 54
4 7.6 6 h 15 13.8 12 h 13 10.7 0 17.6 S 22 h 00
5 3.8 8 h 59 9.9 22 h 24 (le 4) 6.85 3 14.0 S 12 h 36
6 3.3 6 h 20 7.4 16 h 55 5.35 1 17.6 S 15 h 25
7 3.7 6 h 40 9.1 16 h 04 6.4 1 27.4 S 13 h 55
8 3.4 4 h 53 6.9 21 h 36 (le 7) 5.15 17 25.6 SO 11 h 54
9 3.0 22 h 03 (le 8) 5.1 18 h 40 4.05 11 36.0 S 17 h 47 (le 8)
10 3.5 4 h 32 10.8 16 h 04 7.15 1 16.2 SE 23 h 44 (le 9)
11 4.7 6 h 19 16.5 16 h 05 10.6 6 13.3 SO 15 h 54
12 6.1 6 h 10 16.0 14 h 52 11.05 0 16.2 E 17 h 31
13 5.4 3 h 22 10.5 21 h 06 (le 12) 7.95 0 17.6 N 4 h 17
14 4.9 5 h 11 13.9 17 h 23 9.4 0 14.0 N 14 h 17
15 5.7 5 h 46 18.0 17 h 01 11.85 0 17.6 NO 14 h 19
16 7.8 5 h 10 17.0 16 h 43 12.4 0 23.4 NO 15 h 48
17 8.1 3 h 42 21.9 17 h 14 15.0 0 14.8 NE 8 h 57
18 10.0 6 h 18 23.7 16 h 55 16.85 0 24.8 S 16 h 24
19 10.3 6 h 19 22.1 16 h 50 16.2 0 13.0 NO 17 h 51
20 10.8 6 h 37 24.9 16 h 51 17.85 0 14.8 NO 13 h 33
21 9.3 21 h 30 (heure du relevé) 21.0 20 h 14 (le 20) 15.15 3 31.0 S 17 h 27
22 5.5 7 h 57 11.6 17 h 10 8.55 0 19.8 N 8 h 34
23 2.2 6 h 15 11.4 16 h 56 6.8 0 15.5 NO 11 h 54
24 1.7 7 h 37 15.6 18 h 12 8.65 0 16.9 N 12 h 19
25 5.1 6 h 45 18.7 17 h 07 11.9 0 16.9 NE 13 h 28
26 8.0 7 h 15 20.7 17 h 45 14.35 0 21.2 SO 15 h 41
27 9.0 5 h 55 14.0 16 h 58 11.5 3 10.1 SO 12 h 41
28 6.0 7 h 34 17.2 17 h 22 11.6 0 14.0 O 16 h 45
29 6.0 6 h 10 19.5 18 h 35 12.75 0 14.0 NO 11 h 52
30 7.9 6 h 36 22.0 16 h 46 14.95 0 16.9 SO 14 h 56
31 9.3 6 h 15 16.1 16 h 21 12.7 1 16.2 S 16 h 57











1.7 / 10.8 le 24 / le 20 5.1 / 24.9 le 9 / le 20 10.8 53 36.0 S le 8