2004 – JUIN Tn (°C) Heure de la Tn Tx (°C) Heure de la Tx Tm (°C) RR (mm) Rafale maxi (km/h) Secteur rafale Heure rafale
1 9.3 7 h 13 13.2 18 h 30 11.25 10 6.5 SO 13 h 04
2 7.8 5 h 05 15.5 14 h 34 11.65 4 24.8 SO 19 h 47
3 9.1 6 h 32 17.3 18 h 04 13.2 6 12.2 SE 21 h 45 (le 2)
4 9.2 6 h 38 14.2 11 h 00 11.7 13 10.1 SO 19 h 26
5 9.8 6 h 14 15.9 18 h 36 12.85 0 21.2 S 17 h 24
6 7.0 7 h 05 18.2 18 h 40 12.6 0 14.0 N 14 h 41
7 8.9 6 h 41 23.7 18 h 22 16.3 0 13.3 SO 15 h 05
8 12.8 6 h 32 27.4 16 h 09 20.1 0 14.0 S 14 h 48
9 15.1 6 h 53 28.5 16 h 49 21.8 0 16.9 S 14 h 58
10 16.1 5 h 17 27.4 16 h 05 21.75 1 18.4 SO 15 h 39
11 14.1 4 h 31 19.4 22 h 41 (le 10) 16.75 17 22.7 SO 22 h 41 (le 10)
12 10.0 22 h 22 (heure du relevé) 17.0 16 h 15 13.5 2 23.4 S 16 h 30
13 7.5 5 h 24 15.5 18 h 08 11.5 2 12.2 E 13 h 52
14 9.6 0 h 07 19.6 18 h 25 14.6 0 24.1 SO 15 h 28
15 10.9 5 h 03 18.9 13 h 41 14.9 0 12.2 SO 23 h 44 (le 14)
16 12.5 9 h 44 18.6 16 h 18 15.55 0 17.6 O 14 h 52
17 8.9 6 h 59 21.5 18 h 18 15.2 0 23.4 SO 16 h 04
18 11.3 6 h 52 18.6 17 h 48 14.95 0 23.4 SE 17 h 24
19 9.2 22 h 31 (heure du relevé) 13.8 11 h 14 11.5 2 17.6 S 10 h 22
20 6.6 5 h 19 16.0 15 h 39 11.3 0 21.2 SO 16 h 11
21 7.0 7 h 21 16.7 18 h 00 11.85 0 17.6 S 15 h 34
22 10.0 23 h 18 (le 21) 18.4 17 h 48 14.2 1 22.7 S 15 h 10
23 12.0 1 h 38 19.0 14 h 58 15.5 5 47.9 S 19 h 06
24 10.4 8 h 19 16.8 21 h 37 (le 23) 13.6 0 38.2 SE 9 h 59
25 9.4 22 h 51 (heure du relevé) 18.5 16 h 20 13.95 0 24.8 S 14 h 31
26 7.6 5 h 50 20.9 16 h 37 14.25 0 14.0 SO 14 h 15
27 12.6 0 h 25 23.0 12 h 20 17.8 0 19.8 SO 18 h 13
28 13.9 7 h 52 22.7 17 h 42 18.3 0 24.8 S 2 h 49
29 9.3 6 h 45 22.6 17 h 26 15.95 0 16.9 S 17 h 59
30 10.7 6 h 41 25.0 17 h 24 17.85 0 16.2 O 18 h 16











6.6 /16.1 le 20 / le 10 13.2 / 28.5 le 1er / le 9 14.9 63 47.9 S le 23